Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36672Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velez, Maria João | - |
| dc.contributor.author | Silva , Maria Beatriz Machado Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T12:17:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, M. B. M. R. (2025). The impact of HR analytics on employee turnover intentions : The mediating role of work engagement [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36672 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36672 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, HR Analytics has been an emerging concept that caught the attention of scholars and practitioners. Despite this, it is still an underexplored and developed topic, particularly its impact on employees’ outcomes. Therefore, this study investigates the relationship between the integration of HR Analytics in Human Resources Management (HRM) practices and employees’ turnover intentions, examining work engagement as a mediator variable. In order to analyse this, a quantitative correlation methodology was performed in the form of questionnaire, in which 202 people participated across various industries. The results showed that HR analytics is negatively related to turnover intentions and positively related to work engagement. Concerning work engagement, the results revealed it is negatively related to turnover intentions, and it significantly mediates the relationship between the integration of HR analytics in HRM practices and employees’ intentions to leave. These findings prove that organizations should invest in the implementation and integration of HR analytics, in order to improve HRM practices that enhance work engagement and, consequently, reduce employees’ turnover intentions. | por |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, HR Analytics tem se vindo a destacar como um conceito de crescente interesse, tanto para académicos como profissionais. Apesar desta atenção, continua a ser uma área pouco explorada, principalmente no que diz respeito ao seu impacto nos comportamentos dos colaboradores. Dito isto, o presente estudo investiga a relação entre a integração de HR Analytics nas práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH) e as intenções de saída dos colaboradores, considerando o work engagement como a variável mediadora. De modo a analisar esta relação, foi utilizada uma metodologia quantitativa, através de um questionário estruturado, com a participação de 202 colaboradores de diferentes setores de atividade. Os resultados indicaram que HR Analytics está negativamente correlacionado com as intenções de turnover dos colaboradores e positivamente correlacionado ao work engagement. Além disso, verificou-se que o engagement se relaciona negativamente com as intenções de turnover e também medeia a relação entre a integração de HR Analytics nas práticas de GRH e as intenções dos colaboradores de deixar a organização. Estes resultados salientam que as organizações podem beneficiar do investimento na implementação e integração de HR Analytics, de modo a melhorar as suas práticas de GHR. Ao fazê-lo, promovem níveis mais elevados de envolvimento no trabalho entre os colaboradores, o que, por sua vez, irá contribuir para uma redução das intenções de turnover. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | HR analytics | por |
| dc.subject | Turnover intentions | por |
| dc.subject | Work engagement | por |
| dc.subject | Human resources management (HRM) practices | por |
| dc.subject | Intenções de saída | por |
| dc.subject | Envolvimento no trabalho | por |
| dc.subject | Práticas de gestão de recursos humanos (GHR) | por |
| dc.title | The impact of HR analytics on employee turnover intentions : The mediating role of work engagement | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204092663 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional | por |
| dc.date.embargo | 2028-11-27 | - |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_beatriz_rodrigues_silva.pdf Restricted Access | 974,94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












