Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36654Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elvas, Luís Manuel Nobre de Brito | - |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, João Carlos Amaro | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Mariana Ferreira Borges | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T12:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T12:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Fernandes, M. F. B. (2025). Sistemas inteligentes para a gestão de trânsito em Lisboa: Uma análise integrada do impacto climático e da mobilidade [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36654 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36654 | - |
| dc.description.abstract | A mobilidade urbana em Lisboa pode ser influenciada por diversos fatores que afetam os fluxos de entrada e saída da cidade. Entre eles destacam-se feriados, greves, interrupções letivas e condições meteorológicas. O objetivo desta dissertação foi compreender de que forma estes fatores condicionam a mobilidade nos principais eixos rodoviários da cidade. Neste contexto, foi desenvolvido um estado de arte seguindo a metodologia PRISMA, identificando técnicas de análise de dados aplicadas à mobilidade nas cidades inteligentes, concluindo-se que os modelos de inteligência artificial têm bom desempenho na previsão da mobilidade, mas enfrentam limitações práticas. Para além disso, recorreu-se ao processo CRISP-DM, aplicado a dados de dispositivos móveis anónimos disponibilizados pela Câmara Municipal de Lisboa, complementados com dados meteorológicos do IPMA. Testou-se ainda o modelo Prophet para prever fluxos de mobilidade, acrescentando uma vertente preditiva à análise. Os resultados evidenciam que a mobilidade em Lisboa apresenta uma estrutura fortemente pendular. Contudo, fatores externos introduzem variações significativas: a precipitação reduz ligeiramente os fluxos e prolonga as horas de ponta; greves provocam redistribuições modais; feriados diminuem drasticamente a mobilidade e eliminam os padrões pendulares; e interrupções letivas geram efeitos mais subtis. O Prophet revelou-se inadequado para a previsão da mobilidade sendo que, mesmo após ajustes metodológicos, os erros permaneceram elevados, com valores de MAPE entre os 53% e 258%. Conclui-se que a integração e análise de dados móveis e meteorológicos, permitiu compreender melhor os determinantes da mobilidade urbana, fornecendo informação útil para a tomada de decisão, contribuindo para uma Lisboa mais eficiente. | por |
| dc.description.abstract | Urban mobility in Lisbon can be influenced by several factors that affect daily traffic flows into and out of the city. Among these factors are public holidays, strikes, school breaks and weather conditions. The purpose of this dissertation was to understand the impact of these factors on the city’s main road axes. In this context, a state-of-the-art review was developed following the PRISMA methodology, identifying data analysis techniques applied to mobility in smart cities and concluding that artificial intelligence models perform well in forecasting mobility patterns but still face practical limitations. In addition, the CRISP-DM methodology was applied to anonymous mobile device data provided by the Lisbon City, complemented with meteorological data from IPMA. The Prophet model was tested to forecast mobility flows, adding a predictive dimension to the analysis. Findings show that mobility in Lisbon has a strongly pendular structure. However, external factors substantially modify this structure: rainfall slightly reduces flows and extends rush hours; strikes generate modal redistributions; public holidays drastically reduce mobility and eliminate pendular patterns; and school breaks produce more subtle effects. The Prophet model proved inadequate for forecasting mobility in Lisbon, as even after methodological adjustments, the errors remained high, with MAPE values ranging from 53% to 258%. Overall, the integration and analysis of mobile and meteorological data provided a better understanding of the determinants of urban mobility, offering useful information for decisionmaking and contributing to a more efficient city. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Cidades inteligentes | por |
| dc.subject | Mobilidade urbana | por |
| dc.subject | Trânsito | por |
| dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
| dc.subject | Internet das coisas -- Internet of things | por |
| dc.subject | Smart cities | por |
| dc.subject | Urban mobility | por |
| dc.subject | Traffic | por |
| dc.title | Sistemas inteligentes para a gestão de trânsito em Lisboa: Uma análise integrada do impacto climático e da mobilidade | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204053080 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_mariana_borges_fernandes.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












