Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36609Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Generosa Gonçalves Simões do | - |
| dc.contributor.advisor | Mexia, Ricardo Filipe Barreiros | - |
| dc.contributor.author | Valente, João Carlos Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:06:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Valente, J. C. P. (2025). Estudo sobre Centros de Responsabilidade Integrados em saúde pública [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36609 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36609 | - |
| dc.description.abstract | Esta tese analisa a viabilidade e relevância da implementação de Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) nos Serviços de Saúde Pública (SSP) locais em Portugal, no contexto da reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da criação das Unidades Locais de Saúde (ULS). Os CRI, já aplicados em contexto hospitalar, promovem autonomia organizacional, contratualização interna e incentivos associados ao desempenho. A sua aplicação em saúde pública apresenta desafios, como a ausência de regulamentação, escassez de indicadores e resistência organizacional. A investigação utilizou metodologia mista, incluindo um inquérito a profissionais dos SSP locais (n=301) e um painel Delphi com peritos em saúde pública e gestão. Segundo os resultados, 60,1% dos profissionais consideram relevante a implementação de CRI nos SSP locais. Os principais fatores facilitadores identificados foram o apoio da coordenação, os sistemas de informação e os incentivos financeiros. As principais barreiras foram o desconhecimento sobre o modelo CRI, a escassez de recursos humanos e a falta de motivação, com diferenças estatisticamente significativas por grupo etário e profissional. O estudo propõe um modelo organizativo para CRI em SSP locais, com indicadores de desempenho adaptados às especificidades da saúde pública e incentivos financeiros e institucionais. Recomenda-se efetiva implementação de indicadores de desempenho devidamente alicerçados em sistemas de informação que permitam melhor avaliação, bem como a adoção de ciclos de avaliação plurianuais para aferir os impactos das intervenções em saúde pública. A investigação contribui para o debate sobre inovação organizacional no SNS e oferece recomendações práticas para implementação de CRI em contextos não hospitalares. | por |
| dc.description.abstract | This thesis analyses the feasibility and relevance of implementing Integrated Responsibility Centres (CRI) in local Public Health Services (SSP) in Portugal, within the framework of the National Health Service (SNS) reform and the creation of Local Health Units (ULS). CRI, already applied in hospital settings, promote organizational autonomy, internal contracting, and performance-based incentives. Their application in public health presents challenges, such as lack of regulation, scarcity of indicators, and organizational resistance. The research followed a mixed-methods approach, consisting of a survey of SSP professionals (n=301) and a Delphi panel with public health and management experts. Results show that 60.1% of professionals consider the implementation of CRI in SSP relevant. The main facilitating factors identified were leadership support, information systems, and financial incentives. The main barriers were lack of knowledge about the CRI model, shortage of human resources, and low motivation, with statistically significant differences by age group and professional category. The study proposes an organizational model for CRI in SSP, with performance indicators tailored to the specificities of public health and a combination of financial and institutional incentives. It recommends the effective implementation of performance indicators supported by robust information systems to enable better evaluation of results, as well as the adoption of multi-year evaluation cycles to capture the real impact of public health interventions. This research contributes to the debate on organizational innovation in the SNS and offers practical recommendations for implementing CRI in non-hospital settings. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Centros de Responsabilidade Integrados | por |
| dc.subject | Saúde pública -- Public health | por |
| dc.subject | Eficiência organizacional -- Organizational efficiency | por |
| dc.subject | Pagamento -- Payment | por |
| dc.subject | Performance | por |
| dc.subject | Integrated Responsibility Centers | por |
| dc.title | Estudo sobre Centros de Responsabilidade Integrados em saúde pública | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204092060 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| dc.date.embargo | 2026-11-27 | - |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| dc.subject.jel | I18 | por |
| dc.subject.jel | L25 | por |
| dc.subject.jel1 | I Health, education, and welfare | por |
| dc.subject.jel1 | L Industrial organization | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_joao_pereira_valente.pdf Restricted Access | 1,26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












