Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36578Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sousa, Cristina Maria Paixão de | - |
| dc.contributor.author | Velho, Luan Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T17:46:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T17:46:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Velho, L. F. (2025). Beyond coping: The shift of the resilience capability towards antifragility in high-pressure innovation environments [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36578 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36578 | - |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the strategic fit of team resilience in high-pressure innovation environments through the theoretical lens of Microfoundations and Dynamic Capabilities, using a multi-method approach that combines a survey (16 responses), 15 interviews with team members and managers, and around 6 hours of strategic meeting observations and transcript material from cross-team reunions. The study focuses on 4 Siemens E-Mobility R&D teams complemented by interviews with senior managers responsible for global cross-country teams who had also experienced disruptive events. The findings reveal that, although improvisation and coping processes under stress are consistent and strong, routines of anticipation and post-adversity learning remain fragile, making resilience predominantly reactive. Contextual factors such as trust and psychological safety act as buffers but prove insufficient without cognitive alignment and organisational stability. A novel contribution is the explicit identification of detrimental outcomes as a boundary condition, demonstrating that resilience is not infinite: under persistent turbulence or ill-prepared interventions it can compromise performance. Building on theory and empirical evidence, the study proposes a Resilience Building Model, which frames resilience as a recursive, multilevel process in which the outcomes of one episode feed into the resources and routines available for future challenges. The model links the microfoundations of resilience to the dimensions of “sensing, seizing, and transforming” in dynamic capabilities theory, positioning resilience not as ad hoc improvisation but as an organisational capability that can be developed and should pursue antifragility. The dissertation thus offers a coherent framework for analysing, evaluating, and strengthening resilience in multinational R&D contexts, transforming adversity into an opportunity for organisational growth. | por |
| dc.description.abstract | Esta tese investiga as microfundações da resiliência de equipes em ambientes de inovação de alta pressão sob a lente teórica das Microfundações e Capacidades Dinâmicas, utilizando uma abordagem que combina um inquérito (16 respostas), 15 entrevistas com membros e gestores de equipe, e cerca de 6 horas de transcrições de reuniões estratégicas. O estudo abrange 4 equipes de P&D da Siemens E-Mobility, complementadas por entrevistas com gestores seniores responsáveis por equipes globais transnacionais que também vivenciaram eventos disruptivos. Os resultados revelam que, embora os processos de improvisação e enfrentamento sob pressão sejam consistentes e robustos, as rotinas de antecipação e aprendizagem pós-adversidade permanecem frágeis, tornando a resiliência predominantemente reativa. Fatores contextuais, como confiança e segurança psicológica, atuam como amortecedores, mas mostram-se insuficientes sem alinhamento cognitivo e estabilidade organizacional. Uma contribuição inovadora é a identificação explícita de resultados prejudiciais como condição-limite, demonstrando que a resiliência não é infinita: sob turbulência persistente ou intervenções mal preparadas, ela pode comprometer o desempenho. Com base na teoria e nas evidências empíricas, o estudo propõe um Resilience Building Model, que enquadra a resiliência como um processo recursivo e multinível, no qual os resultados de um episódio alimentam os recursos disponíveis para desafios futuros. O modelo liga as microfundações da resiliência às dimensões de “Sense, Seize and Transform” da teoria das capacidades dinâmicas, posicionando a resiliência não como improvisação ad hoc, mas como uma capacidade organizacional que pode ser desenvolvida e deve buscar antifragilidade. A dissertação oferece um quadro coerente para avaliar e fortalecer a resiliência em contextos multinacionais de P&D. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Team resilience | por |
| dc.subject | Microfoundations | por |
| dc.subject | Dynamic capabilities | por |
| dc.subject | Antifragility | por |
| dc.subject | R&D innovation | por |
| dc.subject | Strategic fit | por |
| dc.subject | Resiliência em equipes | por |
| dc.subject | Microfundamentos | por |
| dc.subject | Capabilidades dinâmicas | por |
| dc.subject | Antifragilidade | por |
| dc.subject | Inovação em P&D | por |
| dc.subject | Alinhamento estratégico | por |
| dc.title | Beyond coping: The shift of the resilience capability towards antifragility in high-pressure innovation environments | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204091039 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia da Empresa e da Concorrência | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Parcerias para a implementação dos objetivos | por |
| dc.subject.jel | M21 | por |
| dc.subject.jel | O31 | por |
| dc.subject.jel | O32 | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_luan_fernandes_velho.pdf Restricted Access | 4,2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












