Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36573Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duarte, Ana Patrícia | - |
| dc.contributor.advisor | Simões, Luís Miguel | - |
| dc.contributor.author | Valente, Manuela Gomes de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T15:21:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T15:21:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Valente, M. G. de A. (2025). Is it fashionable to be green? Exploring organizational and individual drivers of employee pro-environmental behavior in the european textile industry [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36573 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36573 | - |
| dc.description.abstract | Looking fashionable has never been so environmentally impactful as it is today. The urgency for an environmentally conscious textile industry grows as the climate change becomes increasingly visible. However, technology is not sufficient to address this problem: organizations must thrive in promoting sustainable practices among their employees. This study investigates the organizational and individual drivers to employee pro-environmental behaviors. In other words, it explores how green human resources management (GHRM) practices, individual green values (IGV), organizational identification (OI) and supervisor support for environmental sustainability promote employee pro-environmental behaviors (PEB) in the European textile industry. A quantitative survey was conducted with 130 employees. The findings reveal that both GHRM and IGV significantly predict employees’ adherence to PEB. Additionally, although OI significantly mediates the relationship between GHRM and PEB, its effect was not significant when mediating between IGV and PEB. Interestingly, supervisor support moderates the link between GHRM and OI, but contrary to expectations, this relationship is stronger when supervisor support is low. Finally, this study highlights that despite low levels of formal GHRM practices and supervisor support, employees report high levels of PEB, suggesting the influence of personal environmental values. This study aligns and contributes to the emerging GHRM literature. Practical implications include the need for organizations to strengthen formal GHRM systems and align them with leaders to maximize their impact on sustainability goals. Limitations and directions for future research are also discussed. | por |
| dc.description.abstract | “Estar na moda” nunca foi tão degradante para o ambiente como hoje. A urgência de uma indústria têxtil ambientalmente consciente cresce à medida que as alterações climáticas se tornam mais visíveis e desafiantes. Contudo, a tecnologia por si só não basta: as organizações devem também promover práticas sustentáveis junto dos colaboradores. Este estudo investiga fatores organizacionais e individuais que impulsionam os comportamentos pró-ambientais (PEB) dos trabalhadores. Analisa como as práticas de gestão de recursos humanos verdes (GHRM), os valores verdes individuais (IGV), a identificação organizacional (OI) e o apoio do supervisor para a sustentabilidade influenciam tais comportamentos na indústria têxtil europeia. Foi aplicado um inquérito quantitativo a 130 colaboradores. Os resultados mostram que tanto as práticas de GHRM como os IGV predizem significativamente a adoção de PEB. Além disso, a OI medeia a relação entre GHRM e PEB, mas não entre IGV e PEB. De forma inesperada, o apoio do supervisor modera negativamente a relação entre GHRM e OI, sendo mais forte quando esse apoio é baixo. Curiosamente, apesar dos reduzidos níveis de GHRM e de apoio percebido dos supervisores, os colaboradores reportam elevados níveis de PEB, sugerindo um peso relevante dos valores ambientais pessoais. Este estudo contribui para a literatura emergente de GHRM ao evidenciar que os sistemas formais de RH verdes devem ser reforçados e articulados com as lideranças para maximizar o impacto nos objetivos de sustentabilidade. São ainda discutidas limitações e propostas para futuras investigações. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Green human resources management | por |
| dc.subject | Pro-environmental behaviors | por |
| dc.subject | Supervisor support | por |
| dc.subject | Individual green values | por |
| dc.subject | Gestão de recursos humanos verdes | por |
| dc.subject | Comportamentos pró-ambientais | por |
| dc.subject | Apoio do supervisor | por |
| dc.subject | Identificação organizacional -- Organizational identity | por |
| dc.subject | Valores verdes individuais | por |
| dc.title | Is it fashionable to be green? Exploring organizational and individual drivers of employee pro-environmental behavior in the european textile industry | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204050863 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| dc.subject.apa | 3600 | por |
| dc.subject.apa | 3660 | por |
| dc.subject.apa1 | 3600 Organizational psychology and human resources | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_manuela_almeida_valente.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












