Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36391Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dias, Claúdia Isabel Vajão da Cruz | - |
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Generosa do | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, Ana Patrícia Coelho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T14:38:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T14:38:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Azevedo, A. P. C. (2025). O efeito mediador do job embeddeness na relação entre a liderança servidora e a intenção de turnover : Uma comparação entre a geração X e a geração Z [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36391 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36391 | - |
| dc.description.abstract | A intenção de turnover constitui um dos principais desafios para a sustentabilidade organizacional, afetando a fidelização de talento e a continuidade do conhecimento nas empresas. Este estudo analisa a relação entre liderança servidora e intenção de turnover, considerando o efeito mediador do job embeddedness, nas suas dimensões de fit, sacrifício e link organizacional, bem como, o efeito moderador da geração (X vs. Z) na primeira etapa da mediação. A investigação segue uma abordagem quantitativa, correlacional e transversal, baseada na aplicação de um questionário a 111 trabalhadores portugueses, com recurso ao SPSS v.29 e à macro PROCESS v.5.0 (Hayes, 2022). Os resultados revelam que a liderança servidora se associa negativamente à intenção de turnover, e que o job embeddedness medeia significativamente esta relação. Em particular, as dimensões fit e sacrifício organizacional atuam como mediadores robustos, reduzindo a intenção de saída, enquanto o link organizacional apresenta um efeito mediador positivo, embora de menor magnitude. A variável geração não moderou significativamente o efeito da liderança servidora sobre as dimensões do job embeddedness, indicando que os mecanismos de enraizamento funcionam de forma semelhante entre as gerações X e Z. Este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre os fatores psicossociais que promovem a permanência organizacional, destacando a importância de estilos de liderança humanizados na consolidação de vínculos e na redução da rotatividade, oferecendo ainda implicações práticas para o desenho de estratégias de fidelização intergeracional. | por |
| dc.description.abstract | Employee turnover intention represents one of the main challenges to organizational sustainability, affecting talent retention and the continuity of knowledge within companies. This study examines the relationship between servant leadership and turnover intention, considering the mediating effect of job embeddedness, in its dimensions of fit, sacrifice, and organizational links, and the moderating effect of generation (X vs. Z) in the first stage of the mediation process. The research follows a quantitative, correlational, and cross-sectional design, based on a survey of 111 Portuguese employees, analyzed using SPSS v.29 and the PROCESS macro v.5.0 (Hayes, 2022). The results show that servant leadership is negatively associated with turnover intention, and that job embeddedness significantly mediates this relationship. Specifically, the fit and organizational sacrifice dimensions act as strong mediators, reducing employees’ intention to leave, while the organizational link dimension displays a positive mediating effect, though of smaller magnitude. The generation variable did not significantly moderate the effect of servant leadership on the dimensions of job embeddedness, suggesting that the embedding mechanisms operate similarly across Generations X and Z. This study contributes to advancing knowledge on the psychosocial factors that foster organizational retention, emphasizing the importance of human-centered leadership styles in strengthening employee bonds and reducing turnover. It also provides practical implications for designing intergenerational retention strategies aligned with employees’ values and motivational profiles. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Liderança servidora | por |
| dc.subject | Job embeddedness | por |
| dc.subject | Intenção de turnover | por |
| dc.subject | Diferenças geracionais | por |
| dc.subject | Mediação -- Mediation | por |
| dc.subject | Moderação | por |
| dc.subject | Servant leadership | por |
| dc.subject | Job embeddedness | por |
| dc.subject | Turnover intention | por |
| dc.subject | Generational differences | por |
| dc.subject | Moderation | por |
| dc.title | O efeito mediador do job embeddeness na relação entre a liderança servidora e a intenção de turnover : Uma comparação entre a geração X e a geração Z | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204090113 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| dc.subject.jel | J63 | por |
| dc.subject.jel | M12 | por |
| dc.subject.jel | O15 | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Master_ana_coelho_azevedo.pdf | 935,36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












