Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Sílvia Costa Agostinho da | - |
| dc.contributor.author | Prazeres, Sara Crespo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:45:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:45:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Prazeres, S. C. (2025). Promover o equilíbrio trabalho-vida através da recuperação: Diagnóstico e proposta de intervenção numa empresa de consultoria [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36359 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36359 | - |
| dc.description.abstract | O presente projeto teve como objetivo diagnosticar exigências e recursos associados ao equilíbrio trabalho-vida dos colaboradores de uma empresa de consultoria de recursos humanos, de forma a posteriormente se propor um plano de intervenção orientado para a promoção do bem-estar e recuperação dos mesmos. O projeto baseou-se no Modelo das Exigências e Recursos do Trabalho e utilizou uma metodologia mista, combinando um diagnóstico quantitativo e qualitativo. No diagnóstico quantitativo, aplicou-se um questionário que avaliou exigências como a sobrecarga de trabalho e conflito de papéis e interpessoal, bem como recursos como a eficácia da equipa, "feedback" de desempenho e oportunidades de aprendizagem. Foram ainda analisadas as dimensões de equilíbrio trabalho-vida e recuperação, nomeadamente o distanciamento psicológico, relaxamento, mestria e controlo. O diagnóstico qualitativo foi desenvolvido através de entrevistas semiestruturadas que permitiram aprofundar qual a perceção dos colaboradores sobre estas dimensões. A análise dos resultados permitiu identificar fatores de risco, como níveis elevados de sobrecarga de trabalho e dificuldades em desligar psicologicamente do trabalho fora do horário laboral, assim como fatores de proteção relacionados com o apoio do supervisor e dos colegas e eficácia da equipa. Com base neste diagnóstico, foram identificadas prioridades de intervenção e elaborado um plano de ação orientado para a redução das exigências, o reforço dos recursos organizacionais e pessoais e a promoção de estratégias eficazes de recuperação. A implementação deste plano pretende contribuir para a prevenção do "burnout" e a melhoria do "engagement" na empresa em análise, promovendo um ambiente de trabalho mais equilibrado, saudável e sustentável. | por |
| dc.description.abstract | The present project aimed to diagnose the job demands and resources associated with the worklife balance of employees in a human resources consulting company, with the goal of subsequently proposing an intervention plan focused on promoting employee well-being and recovery. The project was based on the Job Demands-Resources Model and employed a mixedmethods approach, combining both quantitative and qualitative diagnosis. In the quantitative diagnosis a questionnaire was applied to assess demands such as work overload and role and interpersonal conflict, as well as resources including team effectiveness, performance feedback, and learning opportunities. It also examined work-life balance and recovery experiences, namely psychological detachment, relaxation, mastery, and control. The qualitative diagnosis consisted of semi-structured interviews designed to explore employees’ perceptions of these dimensions in greater depth. The results analysis allowed the identification of risk factors, such as high levels of work overload and difficulty in psychologically detaching from work during non-working hours, as well as protective factors related to supervisor and coworker support and team effectiveness. Based on this diagnosis, intervention priorities were defined, and an action plan was developed to reduce demands, strengthen organizational and personal resources, and promote effective recovery strategies. The implementation of this plan is expected to contribute to the prevention of burnout and the enhancement of engagement within the organization, thereby fostering a more balanced, healthy, and sustainable work environment. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Exigências e recursos do trabalho | por |
| dc.subject | Equilíbrio trabalho-vida | por |
| dc.subject | Bem-estar -- Well-being | por |
| dc.subject | Síndrome de burnout -- Burnout syndrome | por |
| dc.subject | Job demands and resources | por |
| dc.subject | Work-life balance | por |
| dc.title | Promover o equilíbrio trabalho-vida através da recuperação: Diagnóstico e proposta de intervenção numa empresa de consultoria | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089760 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| dc.subject.jel | I31 | por |
| dc.subject.jel | J24 | por |
| dc.subject.jel1 | I Health, education, and welfare | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_sara_crespo_prazeres.pdf | 890,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License












