Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36164Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Alexandre | - |
| dc.contributor.author | Bastos, Cláudia Sofia de Sousa Neves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T17:12:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T17:12:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Bastos, C. S. de S. N. (2025). Fatores estruturais e individuais que influenciam a carreira dos profissionais da área financeira em Portugal [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36164 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36164 | - |
| dc.description.abstract | No mercado de trabalho atual, em Portugal, num contexto de baixa taxa de desemprego e onde existem oportunidades profissionais na área financeira, é pertinente abordar o tema das carreiras profissionais, pelo que o objeto de estudo nesta investigação são as carreiras de Contabilistas Certificados e Analistas Financeiros, estes últimos fora do contexto da banca e mercados financeiros. Estas são ocupações que partilham a mesma área de conhecimento, mas com enquadramentos muito distintos ao nível do seu acesso e regulação profissional. Os fatores que influenciam as suas carreiras têm origens diversas, de carácter estrutural, mas também individual, no sentido em que a sua vida, enquadramento socioeconómico, experiência profissional, ambições e expectativas criam uma determinada visão sobre os fatores estruturais, acontecimentos ocorridos e identidade profissional. Os profissionais enfrentam necessidades de adaptação no decurso das suas carreiras, as quais podem ou não conseguir colmatar. As fronteiras de carreiras, neste estudo e assumindo a sua existência, são abordadas no sentido da sua eventual permeabilidade em contexto de mobilidade, não dependendo única e exclusivamente da sua natureza, mas também da capacidade dos profissionais, enquanto agentes promotores da sua carreira, de negociarem e implementarem estratégias com vista a atingir os objetivos pretendidos. Estes objetivos são mutáveis e as decisões com base na identidade profissional também. Ainda assim, considera-se relevante ter igualmente em consideração as tendências do mercado de trabalho, tendo em conta relatos de Direções Empresariais com experiência neste âmbito, com vista a capacitar os profissionais de uma progressão no sentido da sustentabilidade de carreira. | por |
| dc.description.abstract | In the current labour market, specifically in Portugal, the country is facing a low unemployment rate where professional opportunities arise in the finance sector, being relevant to focus on professional careers, reason why the study object of this investigation are the careers of Certified Accountants and Financial Analysts, the latter outside of banking and financial market fields. These are occupations that share the same knowledge, however, contrast in terms of access and professional regulation. The factors that influence their careers came from different causes, structural factors, but also individual ones, in the sense that life, socioeconomic background, professional experience, ambitions and expectations generate a specific perspective of structural factors, occurred events and professional identity. Professionals face adaptation needs during ongoing careers paths, the ones may or may not be able to fill. The careers boundaries, in this investigation and assuming their existence, are approached in the sense of possible permeability in the mobility context and not only depending on their nature, but also professional´s skills as promoters of their own careers and their ability to negotiate and to deploy strategies to achieve the established goals. These goals are changeable as the decisions based in professional identity. Nevertheless, is also important highlight the market trends shared by experienced Business Directors in this field, in order to empower these professionals to make progress in a sustainable career way. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Fatores estruturais | por |
| dc.subject | Fatores individuais | por |
| dc.subject | Carreira profissional -- Professional career | por |
| dc.subject | Contabilistas certificados | por |
| dc.subject | Analistas financeiros | por |
| dc.subject | Structural factors | por |
| dc.subject | Individual factors | por |
| dc.subject | Certified accountants | por |
| dc.subject | Financial analysts | por |
| dc.title | Fatores estruturais e individuais que influenciam a carreira dos profissionais da área financeira em Portugal | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089298 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Trabalho, Emprego e Sociedade | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Sociologia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_claudia_neves_bastos.pdf | 883,45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












