Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35958Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Vítor Manuel Basto | - |
| dc.contributor.author | Valentim, Miguel de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T15:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Valentim, M. de C. (2025). A decision support system for land consolidation: Graph modeling and multi-objective optimization [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35958 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35958 | - |
| dc.description.abstract | Land fragmentation is a persistent challenge in Portugal, where many rural properties consist of small and scattered parcels. This thesis develops a decision support system to guide voluntary land consolidation and support ongoing public initiatives. The study follows a structured data science process that applies Madeira geospatial data to simulate different ownership scenarios. The land parcels were grouped into larger blocks and an algorithm was designed to suggest exchanges that increase contiguity and reduce fragmentation while keeping the overall loss of land minimal. Experiments with three scenarios showed consistent improvements: the average landholding size increased by about 11%, the number of disconnected parcels per owner was nearly halved and the consolidation costs were fairly distributed among participants. These results indicate that data-driven methods can produce tangible benefits, even in complex rural landscapes. Beyond the technical contribution, the system emphasizes transparency and interpretability: Each consolidation step can be explained and verified, making the approach suitable for policy contexts. The findings provide concrete support for programs such as Emparcelar para Ordenar, suggesting that algorithmic tools can enhance fairness, efficiency, and trust in land consolidation policies. | por |
| dc.description.abstract | A fragmentação fundiária constitui um desafio persistente em Portugal, onde muitas propriedades rurais são compostas por parcelas pequenas e dispersas. Esta dissertação desenvolve um sistema de apoio à decisão para orientar processos voluntários de emparcelamento e apoiar iniciativas públicas em curso. O estudo segue uma abordagem estruturada de ciência de dados, utilizando informação geoespacial da Madeira para simular diferentes cenários de propriedade. As parcelas foram agrupadas em blocos maiores, e foi concebido um algoritmo para sugerir trocas que aumentam a contiguidade e reduzem a fragmentação, mantendo as perdas globais de área em níveis residuais. Os resultados de três cenários mostraram melhorias consistentes: a dimensão média das explorações aumentou cerca de 11%, o número de parcelas descontínuas por proprietário foi praticamente reduzido para metade e os custos do emparcelamento foram distribuídos de forma equilibrada entre os participantes. Estes resultados indicam que métodos baseados em dados podem gerar benefícios concretos, mesmo em contextos rurais complexos. Para além do contributo técnico, o sistema destaca-se pela transparência e interpretabilidade: cada passo do processo de consolidação pode ser explicado e verificado, o que o torna adequado para contextos de política pública. As conclusões oferecem apoio direto a programas como o Emparcelar para Ordenar, sugerindo que ferramentas algorítmicas podem reforçar a equidade, a eficiência e a confiança nos processos de consolidação fundiária. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Land fragmentation | por |
| dc.subject | Land consolidation | por |
| dc.subject | Sistemas de apoio à decisão -- Decision support systems | por |
| dc.subject | Desenvolvimento rural -- Rural development | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Fragmentação fundiária | por |
| dc.subject | Emparcelamento | por |
| dc.title | A decision support system for land consolidation: Graph modeling and multi-objective optimization | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204045967 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_miguel_carvalho_valentim.pdf | 968,54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












