Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35837Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matos, Patrícia Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Matos, P. A. de (2024). Contributos para uma antropologia da policrise: Cálculo humano de bem-estar, necessidades humanas e vidas sustentáveis. Passagens, (5), 21-37. http://hdl.handle.net/10071/35837 | por |
| dc.identifier.issn | 2182-3030 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35837 | - |
| dc.description.abstract | O termo "policrise" foi cunhado pelos teóricos da complexidade Edgar Morin e Anne Brigitte Kern há cerca de duas décadas. Segundo estes autores, a questão mais premente do nosso tempo não era uma ameaça singular, mas sim a "complexa inter-solidariedade de problemas, antagonismos, crises, processos incontroláveis e a crise geral do planeta" (Morin e Kern 1999, p. 74). Na década de 2010, académicos e líderes europeus — em particular o então Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker — adotaram o termo para se referirem às crises migratórias, f inanceiras e do Brexit que então, como hoje, afetam a Europa. Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, Adam Tooze, da Universidade de Columbia, e investigadores do Cascade Institute utilizaram o termo "policrise" para caracterizar as interações complexas entre os efeitos da guerra, as alterações climáticas e a pandemia (Lawrence et al., 2022; Tooze, 2022). | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | DINÂMIA'CET-Iscte | por |
| dc.relation | UIDB/03127/2020 | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Policrise | por |
| dc.subject | Globalização | por |
| dc.subject | Bem-estar -- Well-being | por |
| dc.title | Contributos para uma antropologia da policrise: Cálculo humano de bem-estar, necessidades humanas e vidas sustentáveis | por |
| dc.type | article | por |
| dc.pagination | 21-37 | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.number | 5 | por |
| dc.description.version | publicada | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| iscte.journal | Passagens | por |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl35837.pdf | 252,29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












