Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35568Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinto, Filipa de Carvalho Rosado | - |
| dc.contributor.author | Marques, Maria Francisca de Carvalho Bastos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Marques, M. F. de C. B. (2025). Exploring the influence of perceived sustainability on brand coolness in the beauty industry [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35568 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35568 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a relação entre a perceção de sustentabilidade e brand coolness, e como a perceção de brand coolness influencia o amor à marca, a confiança na marca e as intenções de comportamento no setor da beleza, especificamente em produtos de cuidado capilar. A sustentabilidade tornou-se um fator fulcral para os consumidores, em particular Millenials e a Geração Z, que valorizam cada vez mais marcas ecologicamente conscientes. O estudo analisa de que forma práticas sustentáveis contribuem para a perceção da marca e para o fortalecimento das relações entre consumidores e marcas. Os dados foram recolhidos através de um questionário online e analisados com métodos quantitativos. Os resultados indicam que a sustentabilidade percebida impacta positivamente a perceção de brand coolness, que, por sua vez, está positivamente associada com o amor à marca, a confiança na marca e as intenções de comportamento. Estes resultados demonstram que a sustentabilidade não é apenas eticamente relevante, mas também estrategicamente valiosa. O estudo oferece orientações práticas para gestores de marcas e profissionais de marketing, destacando a importância de integrar sustentabilidade, relevância cultural e originalidade na estratégia da marca, de forma a fortalecer a relação com os consumidores e a impulsionar sucesso da marca. | por |
| dc.description.abstract | This study investigates the relationship between perceived sustainability and brand coolness, and how brand coolness influences brand love, brand trust, and behavioral intentions in the beauty sector, focusing on hair care products. Sustainability has become a key factor for consumers, especially Millennials and Gen Z, who increasingly value environmentally responsible brands. The study investigates how sustainable practices contribute to brand perception and the resulting consumer-brand relationships. Data were collected through an online questionnaire and analysed using quantitative methods. The results show that perceived sustainability positively impacts brand coolness, which in turn enhances brand love, brand trust, and behavioral intentions. These results highlight that sustainability is not only ethically relevant but also strategically valuable. The study provides practical guidance for brand managers and marketers, highlighting the importance of integrating sustainability, cultural relevance, and originality into brand strategy to strengthen consumer brand relationships and drive brands to success. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Sustentabilidade percebida | por |
| dc.subject | Brand coolness | por |
| dc.subject | Brand love | por |
| dc.subject | Confiança na marca | por |
| dc.subject | Intenções comportamentais | por |
| dc.subject | Setor de produtos capilares | por |
| dc.subject | Perceived sustainability | por |
| dc.subject | Brand trust | por |
| dc.subject | Behavioral intentions | por |
| dc.subject | Hair care industry | por |
| dc.title | Exploring the influence of perceived sustainability on brand coolness in the beauty industry | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204022991 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing | por |
| dc.date.embargo | 2027-10-09 | - |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| dc.subject.jel | M31 | por |
| dc.subject.jel | Q01 | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | Q Agricultural and natural resource economics - Environmental and ecological economics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_maria_bastos_marques.pdf Restricted Access | 2,36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












