Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35532Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magalhães, Pedro C. | - |
| dc.contributor.author | Cabrita, Luís | - |
| dc.contributor.author | Lobo, Marina Costa | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Alice | - |
| dc.contributor.author | Santana Pereira, José | - |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Adão e | - |
| dc.contributor.author | Vicente, Paula | - |
| dc.contributor.author | Brás, Tiago | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T16:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T16:27:59Z | - |
| dc.date.created | 2021 | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago (2021): Sondagem ICS/ISCTE, Maio de 2020. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0080, <http://hdl.handle.net/10400.20/2100> | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35532 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como foco uma série de questões relacionadas com a pandemia de Covid-19. Em primeiro lugar, os inquiridos avaliaram o risco de diversas atividades, o calendário do levantamento das restrições, e a resposta das autoridades à crise pandémica, e indicaram o que pensam sobre a abertura das creches e escolas. Os respondentes indicaram também o que consideram sobre o comportamento dos portugueses em geral para limitar a difusão do vírus, e de que forma pensam que a pandemia está a afetar o país, e, a nível pessoal, a sua saúde e situação financeira. Por fim, indicaram perspetivas para o futuro, no que toca a problemas causados pela pandemia. Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0080 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | https://dados.rcaap.pt | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Political leaders | por |
| dc.subject | Health | por |
| dc.subject | COVID-19 | por |
| dc.title | Sondagem ICS/ISCTE, Maio de 2020 | por |
| dc.type | dataset | por |
| dc.identifier.doi | http://hdl.handle.net/10400.20/2100 | por |
| Aparece nas coleções: | Iscte-DI - Dados de Investigação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












