Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35432| Autoria: | Martins, R. A. Felício, J. Costa, J. R. Fernandes, C. A. |
| Data: | 2024 |
| Título próprio: | Antenna position layout and frequency impact on tumor detection in microwave breast imaging |
| Título e volume do livro: | 2024 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) |
| Título do evento: | 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) |
| Referência bibliográfica: | Martins, R. A., Felício, J., Costa, J. R., & Fernandes, C. A. (2024). Antenna position layout and frequency impact on tumor detection in microwave breast imaging. 2024 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). IEEE. https://doi.org/10.23919/EuCAP60739.2024.10501633 |
| ISBN: | 978-88-31299-09-1 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.23919/EuCAP60739.2024.10501633 |
| Palavras-chave: | Breast cancer diagnosis Dry microwave setup Microwave imaging Radar imaging Ultrawideband antennas |
| Resumo: | We present a systematic study in which we assess the antenna position layout and frequency point distribution of a MWI system, that can potentially improve tumor detection and minimize acquisition time. To this end, we performed measurements on a dry MW setup, using a slot-based antenna in the [2]–[5] GHz frequency range to scan an anthropomorphic breast phantom, with two different tumor positions, for 40 angular positions. Imaging and tumor-to-clutter ratio metric showed that there is a specific number of angular positions and frequency points beyond which the quality of imaging results does not increase substantially. We found the optimal frequency band for this kind of setup and that the use of lower frequencies seems more beneficial than the use of higher ones. Moreover, distributions of antenna position other from the regular circular one, should be explored further since it showed a decrease of imaging artefacts. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | IT-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_112569.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












