Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35398Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Generosa Gonçalves Simões do | - |
| dc.contributor.advisor | Costa, Daniela Filipa Ramos | - |
| dc.contributor.author | Costa, Miguel Relvas Pena Vargas da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T15:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T15:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | Costa, M. R. P. V. de (2025). Automatização na gestão de pessoas: A aplicabilidade de chatbots na Marinha Portuguesa [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35398 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35398 | - |
| dc.description.abstract | Num contexto onde a tradição e a hierarquia moldam o funcionamento das instituições, a modernização pode parecer um desafio. No entanto, é precisamente nestes ambientes que a transformação digital pode ter o maior impacto. Esta investigação parte da convicção de que a tecnologia, quando bem enquadrada, pode ser compatível com a cultura institucional da Marinha Portuguesa e impulsionar uma gestão de pessoas mais eficiente e estratégica. Através de uma metodologia de Action Research, desenvolveu-se e testou-se um chatbot, denominado “Adamastor”, como solução para apoiar a automatização de processos administrativos e melhorar o acesso à informação. O estudo centrou-se na identificação de processos passíveis de automatização, definição da estrutura funcional do chatbot e a avaliação do seu desempenho com base em métricas objetivas. A versão piloto, criada na plataforma Microsoft Copilot, demonstrou um elevado nível de eficácia: 100% de taxa de resolução, 90% de satisfação e uma taxa de retenção total. Paralelamente, foram realizadas entrevistas a especialistas, cuja análise qualitativa revelou uma recetividade crescente à mudança, desde que acompanhada por garantias de segurança, fiabilidade e apoio ao utilizador. Este trabalho de projeto propõe um plano de evolução sustentável, alinhado com os valores da Marinha Portuguesa. O “Adamastor” prova que é possível inovar sem perder identidade, trazendo a tecnologia para o centro de uma gestão de pessoas mais moderna, humana e orientada para resultados. | por |
| dc.description.abstract | In institutional contexts shaped by tradition and hierarchy, digital transformation may appear to be a challenge. However, it is precisely in such environments that technology can deliver a greater impact. This study is based on the premise that, when properly framed, technological innovation can be compatible with the institutional culture of the Portuguese Navy and serve as a driver for a more efficient and strategic approach to human resource management. Adopting an Action Research methodology, this project involved the design, development and pilot testing of a chatbot named “Adamastor”, aimed at supporting the automation of administrative processes and enhancing access to information. The study focused on identifying automated processes, structuring the chatbot’s functionalities, and evaluating its performance through objective metrics. The pilot version, developed using the Microsoft Copilot platform, demonstrated high levels of effectiveness: 100% resolution rate, 90% user satisfaction, and full retention. Additionally, qualitative insights from expert interviews revealed a growing openness to change, provided it is accompanied by assurances of reliability, security, and user support. This project proposes a sustainable implementation plan aligned with the core values of the Portuguese Navy. “Adamastor” stands as evidence that it is possible to innovate without compromising institutional identity, bringing technology to the forefront of a more modern, human-centred, and results-oriented personnel management system. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Automatização -- Automation | por |
| dc.subject | Chatbots | por |
| dc.subject | Marinha portuguesa -- Portuguese Navy | por |
| dc.subject | Gestão de pessoas | por |
| dc.subject | Inovação -- Innovation | por |
| dc.subject | Human resource management | por |
| dc.subject | Setor público -- Public sector | por |
| dc.title | Automatização na gestão de pessoas: A aplicabilidade de chatbots na Marinha Portuguesa | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204002826 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| dc.subject.jel | H53 | por |
| dc.subject.jel | H83 | por |
| dc.subject.jel | J45 | por |
| dc.subject.jel | M12 | por |
| dc.subject.jel | O33 | por |
| dc.subject.jel1 | H Public economics | por |
| dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
| dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_miguel_vargas_costa.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












