Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35296
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Neuza Cláudia Melo Quintino Freitas | - |
dc.contributor.author | Almeida, Ana Rita Paradela | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T19:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
dc.date.submitted | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, A. R. P. (2025). Inclusivity beyond vulnerability: Desenvolvimento de iniciativas de apoio à integração de consumidores "Invisíveis" com Recurso a Problem Structuring Methods (PSMs) [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35296 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35296 | - |
dc.description.abstract | Then addressed and emphasized in recent times. However, it is still evident that many companies do not incorporate these consumers into their strategies. This leads to a sense of exclusion and lack of representation, and for companies, it results in the underutilization of a significant segment of the population that could enhance their performance. From this perspective, the present dissertation aims to develop a multiple criteria model for implementing initiatives that support the integration of "invisible" consumers. The model is based on the Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) and Strategic Options Development and Analysis (SODA) approaches, employing cognitive mapping and Interpretive Structural Modeling (ISM) methods. This constructivist-based model was developed with the support of a panel of experts who collaboratively shared their professional experiences and knowledge on the topic. Through the sessions conducted, the initiatives considered most relevant by the experts were identified, along with their hierarchical structure and the relationships of influence and dependency among them. The results obtained were validated by the expert panel and further consolidated by a specialist with recognized expertise in the field, external to the study’s development, who emphasized the importance of this analysis and the implementation of the proposed initiatives. Finally, the contributions, limitations, and implications of applying this methodological approach are presented. | por |
dc.description.abstract | A inclusividade de todos os indivíduos na sociedade é um tópico que tem sido cada vez mais abordado e destacado na atualidade. No entanto, ainda se constata que muitas empresas não incluem estes consumidores nas suas estratégias. Tal resulta num sentimento de exclusão e de falta de representatividade e, no caso das empresas, uma subutilização de um segmento significativo da população, que poderia impulsionar os seus resultados. Nesta perspetiva, a presente dissertação procura construir um modelo multicritério para implementar iniciativas de apoio à integração de consumidores "invisíveis", baseada na abordagem "Multpiple Criteria Decision Analysis" (MCDA) e "Strategic Options Development and Analysis" (SODA), recorrendo aos métodos de mapeamento cognitivo e Interpretive Structural Modeling (ISM). Este modelo, de base construtivista, foi desenvolvido com o apoio de um painel de especialistas que, em conjunto, partilharam as suas experiências profissionais e conhecimento sobre a temática. Através das sessões realizadas, foram identificadas as iniciativas que, segundo os especialistas, são consideradas mais relevantes, assim como o nível hierárquico e as relações de influência e dependência entre as mesmas. Os resultados obtidos foram validados pelo painel e consolidados com uma especialista com reconhecida experiência na área, externa ao desenvolvimento do estudo, que reforçou a relevância desta análise e a importância da implementação das respetivas iniciativas. Por fim, foram apresentados os contributos, limitações e implicações da aplicação desta abordagem metodológica. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Cognitive mapping | por |
dc.subject | Inclusivity | por |
dc.subject | Interpretive Structural Modeling (ISM) | por |
dc.subject | Invisible consumers | por |
dc.subject | Consumidores invisíveis | por |
dc.subject | Inclusividade | por |
dc.subject | Interpretive Structural Modeling (ISM) | por |
dc.subject | Mapeamento cognitivo | por |
dc.subject | Vulnerabilidade | por |
dc.title | Inclusivity beyond vulnerability: Desenvolvimento de iniciativas de apoio à integração de consumidores "Invisíveis" com Recurso a Problem Structuring Methods (PSMs) | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203996380 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.date.embargo | 2028-07-09 | - |
iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
dc.subject.jel | M10 | por |
dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_ana_paradela_almeida.pdf Restricted Access | 2,6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons