Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35238
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Fernando Alberto Freitas | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Inês António Moita de | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T12:27:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
dc.date.submitted | 2025-03 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, I. A. M. de (2025). Desafios e oportunidades na integração de tecnologias emergentes para o apoio ao planeamento urbano e à tomada de decisões públicas em cidades inteligentes [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35238 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35238 | - |
dc.description.abstract | A crescente urbanização tem impulsionado a necessidade de equilibrar as exigências económicas, sociais e ambientais no planeamento urbano. As tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial, Internet of Things e big data, surgem como ferramentas promissoras para apoiar a tomada de decisões em smart cities. No entanto, a sua adoção no setor público ainda é cautelosa devido à falta de consenso sobre a sua definição e impactos a longo prazo. Neste contexto, a presente dissertação desenvolve um sistema multicritério para analisar e identificar desafios e oportunidades na integração dessas tecnologias no planeamento urbano. Utilizando o método 6-3-5 | BrainWriting, a técnica DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) e a avaliação neutrosófica, o estudo estrutura e avalia as interações entre os critérios identificados por um painel de especialistas. Os resultados evidenciam dezassete oportunidades e sete desafios, analisados segundo as suas relações de causa-efeito. A abordagem adotada proporciona uma visão objetiva das dinâmicas envolvidas e contribui para a tomada de decisões mais informadas. A validação do modelo por um especialista independente reforça a sua aplicabilidade prática, oferecendo insights valiosos para a implementação de tecnologias emergentes no planeamento urbano e na gestão de smart cities. | por |
dc.description.abstract | The growing urbanization has driven the need to balance economic, social, and environmental demands in urban planning. Emerging technologies, such as Artificial Intelligence, the Internet of Things, and big data, have emerged as promising tools to support decision-making in smart cities. However, their adoption in the public sector remains cautious due to the lack of consensus on their definition and long-term impacts. In this context, this dissertation develops a multi-criteria system to analyze and identify challenges and opportunities in integrating these technologies into urban planning. Using the 6-3-5 | BrainWriting method, the DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) technique, and neutrosophic evaluation, the study structures and assesses the interactions among the criteria identified by a panel of experts. The results highlight seventeen opportunities and seven challenges, analyzed based on their cause-and-effect relationships. The adopted approach provides an objective perspective on the dynamics involved and contributes to more informed decision-making. The validation of the model by an independent expert reinforces its practical applicability, offering valuable insights for implementing emerging technologies in urban planning and smart city management. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Apoio à tomada de decisão multicritério | por |
dc.subject | Avaliação Neutrosófica | por |
dc.subject | Cidades inteligentes | por |
dc.subject | DEMATEL Laboratório de julgamento e avaliação de tomada de decisão - -- Decision making trial and evaluation laboratory | por |
dc.subject | Decisão pública | por |
dc.subject | Método 6-3-5 | BrainWriting | por |
dc.subject | Planeamento urbano -- Urban planning | por |
dc.subject | Tecnologias emergentes | por |
dc.subject | Emerging technologies | por |
dc.subject | Multicriteria decision making | por |
dc.subject | Neutrosophic evaluation | por |
dc.subject | Public decision-making | por |
dc.subject | Smart Cities | por |
dc.title | Desafios e oportunidades na integração de tecnologias emergentes para o apoio ao planeamento urbano e à tomada de decisões públicas em cidades inteligentes | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203987926 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.date.embargo | 2028-05-05 | - |
iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
dc.subject.jel | C60 | por |
dc.subject.jel | O18 | por |
dc.subject.jel | O21 | por |
dc.subject.jel | O32 | por |
dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | por |
dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_ines_moita_oliveira.pdf Restricted Access | 2,36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.