Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35093| Autoria: | Estrela da Silva, H. Mota, L. Pinheiro, C. |
| Editor: | Tawfiq Rkibi |
| Data: | 2024 |
| Título próprio: | ESG strategy and the company's economic and financial performance |
| Título e volume do livro: | 2nd International Scientific Conference of Social Sciences and Technology School of Universidade Europeia: Abstracts |
| Paginação: | 43 - 44 |
| Título do evento: | Navigating the future of management |
| Referência bibliográfica: | Estrela da Silva, H., Mota, L., & Pinheiro, C. (2024). ESG strategy and the company's economic and financial performance. In T. Rkibi (Ed.), 2nd International Scientific Conference of Social Sciences and Technology School of Universidade Europeia: Abstracts (pp. 43-44). Universidade Europeia. http://hdl.handle.net/10071/35093 |
| ISBN: | 978-989-53943-9-5 |
| Palavras-chave: | Economic and financial performance Sustentabilidade -- Sustainability ESG |
| Resumo: | The adoption of sustainability strategies by European companies is a reality, based on a set of regulatory standards (Alamillos & de Mariz, 2022) aimed at fulfilling commitments made by the European Community. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_108865.pdf | 497,63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












