Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35075
Autoria: | López-Maciel, M. A. Meireles, M. Villar, J. Oliveira, A. Ramalho, E. Lima, F. Madaleno, M. Dias, M. F. Robaina, M. |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Impact of COVID-19 and Ukraine-Russia conflict on the national energy and climate strategies of Portugal and Spain |
Título e volume do livro: | 2024 20th International Conference on the European Energy Market (EEM) |
Título do evento: | IEEE Conference Proceedings – 20th International Conference on the European Energy Market (EEM) |
Referência bibliográfica: | López-Maciel, M. A.. Meireles, M., Villar, J., Oliveira, A., Ramalho, E., Lima, F., Madaleno, M., Dias, M. F., & Robaina, M. (2024). Impact of COVID-19 and Ukraine-Russia conflict on the national energy and climate strategies of Portugal and Spain. 2024 20th International Conference on the European Energy Market (EEM) (pp. 1-7). IEEE. https://doi.org/10.1109/EEM60825.2024.10608984 |
ISSN: | 2165-4077 |
ISBN: | 979-8-3503-8174-0 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.1109/EEM60825.2024.10608984 |
Palavras-chave: | Energy transition Energy policy NECP Geostrategy Pandemic Russia-Ukraine conflict |
Resumo: | This research examines the impact of the COVID-19 pandemic and the Ukraine-Russia conflict on Portugal and Spain's national energy and climate plans. Both countries have updated their plans in response to these events, emphasizing energy efficiency, renewable energy investment, and circular economy principles. Portugal focused on addressing energy poverty and digitalization, while Spain accelerated its energy transition to align with the European Green Deal. Additionally, the Ukraine-Russia conflict prompted measures to enhance energy security and NECPs in both countries. Through a semi-systematic literature review spanning 2020–2023, our study analyzes how these global events shaped national energy and climate plans. The case studies of Portugal and Spain highlight the importance of flexibility and resilience in crafting sustainable energy strategies during such a complex crisis. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Embargado |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_108738.pdf Restricted Access | 260,92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.