Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34801
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mouro, Carla Sofia Lopes Leal | - |
dc.contributor.author | Vilas Boas, Joana de Almeida e Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T09:05:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T09:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Vilas Boas, J. de A. e P. (2024). The climate change business: How is climate change and its policies shaping the adaptation of North-American corporations? [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34801 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34801 | - |
dc.description.abstract | Through the constant assertation of the devastating impact climate change can have on our collective wellbeing, corporations are coming under increasing pressure to act. This thesis aims to propose a conceptual framework for understanding the impacts of climate change on the policy-making of North-American corporations considering the neoliberal political and economic context where these operate. The research was based on three case studies: ExxonMobil, McDonald’s and Levi’s, aiming to represent different sides of their respective industries. The study examines how these corporations have a positive or negative response to the environmental commitment and economic motivations. For this, a combination of secondary and qualitative research methods was employed, gathering data for analysis. This research illustrates whether and how each company was forced to redefine its position towards the climate issue through public pressure and regulatory measures and therefore, to change its policy. To an extent, the negative stance of the United States in acting on climate change may have had a negative impact on North-American corporations’ adaptation to climate change throughout time. This means that the downturn of interest by the government led to a decrease in investment of corporations in reducing their greenhouse gas emissions. However, this paper concludes that American businesses are slowly showing their effort to move towards a more sustainable future, although this is more visible in some industries than in others. | por |
dc.description.abstract | Com a constante afirmação do impacto devastador que as alterações climáticas podem ter no nosso bem-estar coletivo, as empresas estão a ser cada vez mais pressionadas a agir. Esta tese tem como objetivo propor um quadro concetual para compreender os impactos das alterações climáticas na definição de políticas das empresas norte-americanas, considerando o contexto de neoliberalismo económico e político onde estas operam. A investigação baseouse em três estudos de caso: ExxonMobil, McDonald's e Levi's, com o objetivo de representar diferentes lados das respetivas indústrias. O estudo examina a forma como estas empresas respondem positiva ou negativamente ao compromisso ambiental e às motivações económicas. Para tal, foi utilizada uma combinação de métodos de investigação secundários e qualitativos, recolhendo dados para análise. Esta investigação ilustra se, e como, cada empresa foi forçada a redefinir a sua posição relativamente à questão climática através da pressão pública e de medidas regulamentares e, por conseguinte, a alterar a sua política. Até certo ponto, a posição negativa dos Estados Unidos em relação às alterações climáticas pode ter tido um impacto negativo na adaptação das empresas norte-americanas às alterações climáticas ao longo do tempo. Isto significa que a quebra de interesse por parte do governo levou a uma diminuição do investimento das empresas na redução das suas emissões de gases com efeito de estufa. No entanto, esta dissertação conclui que as empresas norte-americanas estão a mostrar lentamente o seu esforço de avançar para um futuro mais sustentável, embora isso seja mais visível em determinadas indústrias. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Alteração climática -- Climate change | por |
dc.subject | Corporations | por |
dc.subject | Policies | por |
dc.subject | United States | por |
dc.subject | Neoliberalismo -- Neoliberalism | por |
dc.subject | Corporações | por |
dc.subject | Estados Unidos | por |
dc.subject | Políticas | por |
dc.title | The climate change business: How is climate change and its policies shaping the adaptation of North-American corporations? | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203849116 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Internacional | por |
iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
iscte.subject.ods | Ação climática | por |
dc.subject.jel | F50 | por |
dc.subject.jel | F60 | por |
dc.subject.jel | F23 | por |
dc.subject.jel1 | F International economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_joana_vilas_boas.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons