Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34718
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Razul, A. | - |
dc.contributor.author | Gomes, O. | - |
dc.contributor.author | Gulamhussen, M. A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T14:00:52Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T14:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Razul, A., Gomes, O., & Gulamhussen, M. A. (2025). Equity, options, and bank strategies. Annals of Economics and Finance, 26(1), 333-359. https://ideas.repec.org/a/cuf/journl/y2025v26i1razulgomesgulamhussen.html | - |
dc.identifier.issn | 1529-7373 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34718 | - |
dc.description.abstract | We build on existing literature to develop a stylized model of a bank in which managers can receive variable pay through stocks or options. The model shows both modalities aligning managers' and shareholders' interests. However, options allow determining a performance contingent optimal. This options' feature is desirable in mitigating perverse implications for depositors emerging from the alignment of managers' and shareholders' interests through equity. Exercises against the model's simulated and real data corroborate the model's findings. Our findings can be useful for banks in setting variable pay modes and regulators and supervisors in addressing the implications of different pay modes. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Peking University Press | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FIIM-FIN%2F7188%2F2014/PT | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de avaliação no âmbito do Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D (2017%2F2018) - Financiamento Base/UIDB%2F00315%2F2020/PT | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04007%2F2020/PT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Financial incentives | eng |
dc.subject | Managerial compensation | eng |
dc.subject | Banking sector | eng |
dc.subject | Equity-based pay | eng |
dc.subject | Stock options | eng |
dc.title | Equity, options, and bank strategies | eng |
dc.type | article | - |
dc.pagination | 333 - 359 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.volume | 26 | - |
dc.number | 1 | - |
dc.date.updated | 2025-06-25T15:00:26Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-111601 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-105005998364 | - |
iscte.journal | Annals of Economics and Finance | - |
Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
article_111601.pdf | 730,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.