Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34475
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vauclair, Christin-Melanie | - |
dc.contributor.author | Piccinelli, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T11:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
dc.date.submitted | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Piccinelli, E. (2024). Subtle, but not innocuous: The role of perceived discrimination within the psychological acculturation process of immigrant women [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34475 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34475 | - |
dc.description.abstract | Migrants worldwide frequently experience discrimination, which is considered a major stressor within their psychological acculturation process. Nevertheless, research has long overlooked the unique manifestations and implications of subtle and blatant forms of discrimination. Across three studies adopting diverse research methodologies and proposing novel bridges between key theoretical frameworks, this thesis sought to (a) systematize the current literature on (subtle and blatant) perceived discrimination and first-generation immigrants’ psychological acculturation (Study 1), (b) adopt an intracategorical intersectional approach to qualitatively (Study 2) and quantitatively (Study 3) examine the experiences of an understudied immigrant population (i.e., first-generation women from the Community of Portuguese Language Countries) in an understudied post-colonial context of reception (i.e., Portugal). Study 1 involved a scoping review (k = 143) to identify concepts, measures, and evidence linking perceived discrimination with psychological acculturation. Findings emphasized the detrimental effect of perceived discrimination; yet they also revealed a fragmented state-of-theart, where subtle discrimination is under-researched and inconsistently conceptualized and operationalized. In Study 2, ten focus groups (N = 52) explored immigrant women’s experiences of subtle discrimination. Thematic analysis, guided by the frameworks of microaggressions and post-colonial discourse, illustrated its manifestations and systemic nature. Study 3 provided cross-sectional (N = 690) and, in part, longitudinal (N = 135) evidence for the adverse effect of subtle discrimination on psychological, sociocultural, or cognitive adaptation outcomes, over and above blatant discrimination. By addressing crucial research gaps, this thesis highlights the necessity of acknowledging subtle discrimination and its harmful consequences for psychological acculturation in research, policy, and intervention. | por |
dc.description.abstract | No mundo todo, migrantes frequentemente experienciam discriminação, um fator de estresse importante no processo aculturação psicológica. Contudo, a investigação tem negligenciado a forma única como a discriminação subtil e explícita se manifestam. Esta tese, através de três estudos apresentando metodologias diversificadas e novas conexões teóricas, procurou (a) sistematizar a literatura sobre discriminação percebida (subtil e explícita) e a aculturação psicológica de imigrantes de primeira geração (Estudo 1), (b) adotar uma abordagem interseccional intracategorial para examinar qualitativamente (Estudo 2) e quantitativamente (Estudo 3) as experiências de uma população imigrante (mulheres de primeira geração da Comunidade de Países de Língua Portuguesa) em um contexto pós-colonial de receção (Portugal) pouco investigados. No Estudo 1, uma revisão de escopo (k = 143) identificou conceitos, medidas e evidências sobre discriminação percebida e aculturação psicológica. Os resultados enfatizaram o efeito prejudicial da discriminação percebida; porém, revelaram um panorama ciêntifico fragmentado, onde a discriminação subtil é pouco investigada, e é conceptualizada e operacionalizada inconsistentemente. No Estudo 2, dez grupos focais (N = 52) exploraram as experiências de discriminação subtil das mulheres imigrantes. A análise temática, sob a perspetiva de microagressões e discurso pós-colonial, ilustrou as suas manifestações e natureza sistémica. O Estudo 3 forneceu evidências correlacionais (N = 690) e, em parte, longitudinais (N = 135) para os efeitos adversos da discriminação subtil, além da discriminação explícita, na adaptação psicológica, sociocultural e cognitiva. Ao abordar lacunas cruciais, esta tese destaca a necessidade de investigações, políticas e intervenções reconhecerem o efeito prejudicial da discriminação subtil na aculturação psicológica. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | embargoedAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Perceived discrimination | por |
dc.subject | Microaggressions | por |
dc.subject | Psychological acculturation | por |
dc.subject | Immigrant women | por |
dc.subject | Discriminação percebida | por |
dc.subject | Microagressões | por |
dc.subject | Aculturação psicologica | por |
dc.subject | Mulheres imigrantes | por |
dc.title | Subtle, but not innocuous: The role of perceived discrimination within the psychological acculturation process of immigrant women | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 101669127 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
thesis.degree.name | Doutoramento em Psicologia | por |
dc.date.embargo | 2026-11-06 | - |
dc.subject.apa | 3000 | por |
dc.subject.apa | 3020 | por |
dc.subject.apa1 | 3000 Social psychology | por |
thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | por |
Aparece nas coleções: | T&D-TD - Teses de doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
phd_elena_piccinelli.pdf Restricted Access | 5,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons