Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34341
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souto, Daniela Langaro da Silva do | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Laura Martins | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T18:57:54Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T18:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Monteiro, L. M. (2024). Exploring social media strategies in response to match defeats: A unique study on Portuguese football clubs [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34341 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34341 | - |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the complex dynamics of Portuguese football clubs' social media fan involvement following games, emphasising the relationship between sports, online communication, and fan loyalties. In an era when football teams use social media to reach out to supporters in previously unheard-of ways, the impact of game outcomes on future online interactions remains an unexplored topic, particularly in Portuguese football. This study explores how clubs strategically use social media to engage with fans after matches, analyse current emotions, and evaluate their impact on fan loyalty, guided by pertinent questions. To meet these goals, a combination of methods is used, including an extensive review of existing literature, gathering empirical data through surveys, and using advanced analytical techniques to uncover patterns and trends in fan interaction. The study is organised with linked sections that progress from defining the problem to summarising results and consequences. Findings suggest that match results do not significantly impact attitudes and advocacy towards the brand. Ultimately, this research provides critical perspectives for discussing sports communication by showcasing successful interaction tactics for soccer teams in the modern era. It highlights the changing bond between teams and their loyal fans, providing valuable insights for increasing fan allegiance and cultivating stronger emotional ties in today's sports climate. | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a dinâmica complexa do envolvimento dos adeptos dos clubes de futebol portugueses nas redes sociais após os jogos, enfatizando a relação entre desporto, comunicação "online" e lealdade dos adeptos. Numa era em que as equipas de futebol utilizam as redes sociais para chegar aos adeptos de formas nunca vistas, o impacto dos resultados dos jogos nas futuras interações "online" continua a ser um tópico inexplorado, particularmente no futebol português. Este estudo explora a forma como os clubes utilizam estrategicamente as redes sociais para interagir com os adeptos após os jogos, analisar as emoções atuais e avaliar o seu impacto na lealdade dos adeptos, orientado por questões pertinentes. Para atingir estes objetivos, é utilizada uma combinação de métodos, incluindo uma extensa revisão da literatura existente, a recolha de dados empíricos através de inquéritos e a utilização de técnicas analíticas avançadas para descobrir padrões e tendências na interação com os adeptos. O estudo está organizado em secções que vão desde a definição do problema até à síntese dos resultados e consequências. As conclusões sugerem que os resultados dos jogos não têm um impacto significativo nas atitudes e na defesa da marca. Por último, esta investigação fornece perspetivas críticas para a discussão da comunicação desportiva, apresentando táticas de interação bem-sucedidas para as equipas de futebol na era moderna. Destaca a mudança na ligação entre as equipas e os seus adeptos leais, fornecendo informações valiosas para aumentar a fidelidade dos adeptos e cultivar laços emocionais mais fortes no atual clima desportivo. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Social media | por |
dc.subject | Brand advocacy | por |
dc.subject | Brand attitude | por |
dc.subject | Football | por |
dc.subject | Redes sociais | por |
dc.subject | Defesa da marca | por |
dc.subject | Atitude da marca | por |
dc.title | Exploring social media strategies in response to match defeats: A unique study on Portuguese football clubs | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203830571 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Marketing | por |
dc.subject.jel | M31 | por |
dc.subject.jel | M39 | por |
dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_laura_martins_monteiro.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons