Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34249
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trigo, Virginia | - |
dc.contributor.author | Liu Jie | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T11:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.date.submitted | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Liu Jie (2024). Comprehensive and real time information disclosure of public health events in the COVID-19 context [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34249 | por |
dc.identifier.isbn | 978-989-584-090-8 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34249 | - |
dc.description.abstract | With COVID-19 as the research background, this thesis examines the issue of information disclosure of public health events from the perspective of signal theory. At present, the information of public health events is held by the government and will not be disclosed to the public in general, unless the events have become major public health emergencies. Therefore, there is serious information asymmetry between the government and the public. From the perspective of signal theory, the problem of information disclosure of major public health emergencies, which triggered many controversies during SARS and COVID-19, is a pseudo-problem due to information asymmetry. The Comprehensive and Real-time Information Disclosure of Public Health Events (CRID-PHE) can eliminate the information asymmetry between the government and the public. During COVID-19, the government disclosed the latest pandemic information every day, which can be regarded as a prototype of CRID-PHE. By examining the practice and effect of government’s pandemic information disclosure during COVID-19, the role and influence of CRID-PHE on eliminating information asymmetry can be inferred to some extent. At present, CRID-PHE has not been implemented in practice. In order to demonstrate CRID-PHE, this thesis first determines the stakeholders of CRID-PHE by using the literature research method and Delphi expert consultation method, and then by referring to the idea of latent variable relationship model of structural equation model (SEM) establishes a SEM-like driving model of CRID-PHE to explain the endogenous and exogenous factors. The CRID-PHE model is examined through a Likert-scale questionnaire survey among the stakeholders. At last, since the information of public health events is held by the government, CRID-PHE is also demonstrated from the perspective of government information disclosure. | por |
dc.description.abstract | Esta tese toma a COVID-19 como pano de fundo da pesquisa e estuda a questão da divulgação de informações sobre eventos de saúde pública na perspectiva da teoria da sinalização. Atualmente, as informações sobre eventos de saúde pública são detidas pelo governo e não serão divulgadas ao público, a menos que o evento evolua para uma grande emergência de saúde pública, resultando numa grave assimetria de informação entre o governo e o público. Durante a pandemia de COVID-19, a assimetria de informação levou ao chamado “mercado de limões” na teoria da sinalização e também desencadeou debates acesos sobre a divulgação de informações sobre grandes emergências de saúde pública. A divulgação abrangente em tempo real de eventos de saúde pública (CRID-PHE) pode reduzir significativamente os efeitos adversos da assimetria de informação, o que pode ser verificado através da análise do efeito das notificações epidémicas diárias do governo durante a pandemia de COVID-19. A fim de demonstrar o CRID-PHE, esta tese utiliza variáveis endógenas e exógenas no modelo econômico para estabelecer um modelo de demonstração do CRID-PHE, e calcula os coeficientes de caminho do modelo através de uma escala Likert de pesquisa por questionário entre as partes interessadas do CRID-PHE. O modelo de demonstração proposto nesta tese fornece um novo quadro geral para demonstração de políticas. Além disso, uma vez que a informação sobre eventos de saúde pública é detida pelo governo, então a sua divulgação cai no âmbito da divulgação de informação governamental e o estudo desta tese pode ser considerado como um estudo de caso de divulgação de informação governamental. Algumas sugestões para a divulgação de informação governamental foram propostas com base nos resultados da pesquisa. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Information disclosure of public health events | por |
dc.subject | Endogenous and exogenous relation model | por |
dc.subject | Likert-scale questionnaire | por |
dc.subject | Stakeholders | por |
dc.subject | CRID-PHE | por |
dc.subject | Variáveis endógenas e exógenas | por |
dc.subject | Questionário em escala Likert | por |
dc.title | Comprehensive and real time information disclosure of public health events in the COVID-19 context | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 101671172 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada | por |
dc.date.embargo | 2025-11-13 | - |
iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
dc.subject.jel | I18 | por |
dc.subject.jel | I28 | por |
dc.subject.jel1 | I Health, education, and welfare | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-TD - Teses de doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
phd_liu_jie.pdf Restricted Access | 4,42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons