Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34220
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Filomena Maria Nogueira da Silva de | - |
dc.contributor.author | Santos, Mariana de Deus Soares Tavares dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T09:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
dc.date.submitted | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Santos, M. de D. S. T. dos (2024). The relationship between work-life balance and young employee retention in a portuguese company [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34220 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34220 | - |
dc.description.abstract | Given the increasing difficulties companies face in retaining young professionals, this study investigates the relationship between work-life balance (WLB) and the retention of young people in a Portuguese company. Its goal is to determine how WLB affects young people's intention to leave. The study employed a mixed-method approach, integrating qualitative insights from 11 exploratory interviews with quantitative insights from a questionnaire answered by 99 young employees newly hired by the company under study. The findings demonstrate that, although WLB has a major impact on young people's well- being, retention is not exclusively guaranteed by the existence of this variable. The study highlights the importance of other variables in retaining young people, such as career progression opportunities and flexible working hours. Interestingly, the results show a positive link between great WLB and increased inclinations to leave the company, demonstrating that young workers who feel well balanced may nevertheless seek alternatives for progression and new challenges outside the company. Due to the limited sample size, the findings should be considered carefully and may not be entirely applicable to all circumstances. However, the study highlights how crucial it is for Portuguese companies to implement broad retaining strategies that address employee expectations beyond work-life balance. These findings are especially pertinent given the current high rates of emigration in Portugal. | por |
dc.description.abstract | Devido às crescentes dificuldades que as empresas enfrentam ao reter os jovens, este estudo investiga a relação entre o equilíbrio entre a vida profissional/pessoal (WLB) e a retenção de jovens numa empresa portuguesa. O seu objetivo é determinar de que forma o WLB, combinado com outras variáveis, afeta a intenção de saída dos jovens. O estudo utilizou uma abordagem mista, integrando informações qualitativas de 11 entrevistas exploratórias com informações quantitativas de um questionário respondido por 99 jovens recém contratados pela empresa em estudo. Os resultados mostram que, embora o WLB tenha um grande impacto no bem-estar dos jovens, a retenção não é exclusivamente garantida pela existência desta variável. O estudo realça a importância de outras variáveis para reter os jovens, tais como as oportunidades de progressão na carreira, e flexibilidade horária. Curiosamente, os resultados mostram uma ligação positiva entre um bom WLB e uma maior tendência para os jovens quererem abandonar a empresa, demonstrando que os jovens que consideram ter um WLB podem, ainda assim, procurar alternativas de progressão e novos desafios fora da empresa. Devido à dimensão limitada da amostra, os resultados devem ser considerados cuidadosamente e podem não ser inteiramente aplicáveis a todos os contextos. No entanto, o estudo realça que é crucial para as empresas portuguesas implementarem estratégias de retenção abrangentes que abordem as expectativas dos jovens para além do WLB, a fim de conseguirem suceder na retenção de jovens talentos. Estas conclusões são especialmente pertinentes tendo em conta as atuais taxas elevadas de emigração em Portugal. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Relação trabalho-família -- Work-family relationship | por |
dc.subject | Employee retention | por |
dc.subject | Geração Z -- Z Generation | por |
dc.subject | Turnover | por |
dc.subject | Portugal | por |
dc.subject | Retenção de trabalhadores | por |
dc.title | The relationship between work-life balance and young employee retention in a portuguese company | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203825403 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.date.embargo | 2025-12-16 | - |
iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
dc.subject.jel | J63 | por |
dc.subject.jel | J28 | por |
dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Master_mariana_tavares_santos.pdf Restricted Access | 799,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.