Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34174
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Postolache, Octavian | - |
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Gonçalo | - |
dc.contributor.author | Santana, Deldo Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T15:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.date.submitted | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Santana, D. P. (2024). Aplicação móvel para reabilitação física [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/24174 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34174 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de desenvolver uma aplicação móvel para ajudar na reabilitação física dos pacientes com distúrbios motores, visto que a área de reabilitação motora é uma área da Medicina, com uma necessidade crescente de profissionais e que os problemas reabilitação motora levam muito tempo a tratar, e sendo muito dispendiosa para os pacientes, considerando o envelhecimento cada vez maior das sociedades, o sector das reabilitações motora tem a necessidade de inovar nos método de tratamento, sendo assim na presente dissertação nos propomos usar os telefones inteligentes usando MEMS (Micro-electro-mechanic systems) para detenção de problemas na marcha. Desta forma desenvolvemos uma APP para fazer analise da marcha em que se faz aquisição de dados do acelerómetro que são enviados para o MATLAB, para caracterização dos parâmetros da marcha dos Paciente. Estes dados serão enviados ao médico para diagnostico, com assistência do aplicativo móvel para reabilitação do Paciente (MOBphys). | por |
dc.description.abstract | With the aim of developing a mobile application to help in the physical rehabilitation of patients with motor disorders, given that motor rehabilitation is an area of medicine with a growing need for professionals and that motor rehabilitation problems take a long time to treat and are very expensive for patients, and considering the increasing ageing of societies, the motor rehabilitation sector needs to innovate in treatment methods, so in this dissertation we propose to use smart phones using MEMS (Micro-electro-mechanic systems) to detect gait problems. We have therefore developed an APP for gait analysis in which accelerometer data is acquired and sent to MATLAB to characterize the patient's gait parameters. This data will be sent to the doctor for diagnosis, with the assistance of the mobile application for the patient's rehabilitation (MOBphys). | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | M-Health | por |
dc.subject | Biomecânica | por |
dc.subject | Classificação de marcha | por |
dc.subject | MATLAB -- MATLAB | por |
dc.subject | Biomechanics | por |
dc.subject | Gait classification | por |
dc.title | Aplicação móvel para reabilitação física | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203824270 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática | por |
dc.date.embargo | 2027-12-17 | - |
thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_deldo_pedro_santana.pdf Restricted Access | 3,83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons