Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34133
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espírito-Santo, Ana | - |
dc.contributor.author | Henriques, Filipe Rafael dos Santos Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T12:45:22Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T12:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.date.submitted | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Henriques, F. R. dos S. L. (2024). 45 years of european elections: Unpacking drivers of vote [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/34133 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/34133 | - |
dc.description.abstract | The dissertation examines the factors influencing party performance in European elections across 45 years, with an original dataset spanning 1979 to 2024. We found that parties leading national governments lose an average of 4.18 percentage points, whereas junior coalition partners lose 2.72 points. These effects intensify when elections occur mid-cycle, further highlighting voter tendencies to express dissatisfaction with incumbents. Smaller and newly formed parties exhibit gains, as European elections serve as an experimental platform for voters. Additionally, parties with strong positions on European integration perform better, underlining the significance of EU positions. This research provides a foundational understanding for future forecasting of European elections, enabling a nuanced analysis of electoral behaviour within the EU context. | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação examina os fatores que influenciam o desempenho de partidos em eleições europeias ao longo de 45 anos, utilizando uma base-de-dados original abrangendo o período de 1979 a 2024. Aqui constata-se que os partidos que lideram governos nacionais perdem em média 4.18 pontos percentuais, enquanto os parceiros de coligação perdem 2.72 pontos. Estes efeitos intensificam-se quando as eleições ocorrem a meio do ciclo nacional, refletindo a tendência dos eleitores de manifestarem insatisfação com os incumbentes. Os partidos menores e recém-formados apresentam ganhos, pois as eleições europeias funcionam como uma plataforma experimental para os eleitores. Adicionalmente, os partidos com posições fortes sobre integração europeia demonstram melhor desempenho, sublinhando a relevância de temas ligados à União Europeia. Esta dissertação oferece uma base fundamentada para futuros trabalhos sobre modelos de previsão de eleições europeias, permitindo uma análise mais detalhada do comportamento eleitoral no contexto da União Europeia. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Eleição europeia -- European election | por |
dc.subject | Second-order elections | por |
dc.subject | Comportamento -- Behavior | por |
dc.subject | Voto -- Vote | por |
dc.subject | Eleições de segunda ordem | por |
dc.title | 45 years of european elections: Unpacking drivers of vote | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203823273 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Ciências Políticas | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciência Política | por |
thesis.degree.department | Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Master_filipe_lucas_henriques.pdf | 677,56 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.