Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33612
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontes, Andrea Maria Flores Oliveira | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Rita | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.date.submitted | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Fonseca, R. (2024). The relevance of retention strategies in IT organizations [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33612 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33612 | - |
dc.description.abstract | Employee retention is a critical challenge for IT organizations, which face high turnover rates due to the competitive nature of the industry and the scarcity of skilled professionals. This research explores the effectiveness of retention strategies within IT organizations, focusing on the roles of employer branding, internal communication, and flexibility in reducing turnover intention. Through a quantitative study involving 146 participants, this thesis uses correlation and mediation analyses to investigate how these factors influence employee retention. The results indicate that employer branding has a significant direct effect on reducing turnover intention, as it enhances employees’ perceptions of the organization and fosters loyalty. However, internal communication plays a crucial mediating role, explaining the impact of employer branding by ensuring transparency and trust between management and employees. While flexible work arrangements did not significantly moderate the relationship between employer branding and turnover intention, they remain important for overall employee satisfaction, provided they are well-implemented with clear boundaries to avoid work-family conflict. The study offers practical recommendations for IT organizations, including strengthening employer branding, improving internal communication, and adopting thoughtful flexible work policies. These strategies can help IT organizations retain skilled professionals, reduce turnover, and maintain a competitive edge in the global market. | por |
dc.description.abstract | A retenção de colaboradores é um desafio crítico para as organizações de TI, que enfrentam elevadas taxas de rotatividade devido à natureza competitiva do setor e à escassez de profissionais qualificados. Esta investigação explora a eficácia das estratégias de retenção nas organizações de TI, focando-se nos papéis do Employer Branding, comunicação interna e flexibilidade na redução da intenção de saída. Através de um estudo quantitativo com 146 participantes, esta dissertação investiga como estes fatores influenciam a retenção de colaboradores, utilizando análises de correlação e mediação. Os resultados indicam que o Employer Branding tem um efeito direto significativo na redução da intenção de saída, pois melhora a perceção dos colaboradores em relação à organização e promove a sua lealdade. No entanto, a comunicação interna desempenha um papel mediador crucial, explicando o impacto do Employer Branding ao assegurar transparência e confiança entre a gestão e os colaboradores. Embora as estruturas de trabalho flexível não tenham moderado significativamente a relação entre Employer Branding e a intenção de saída, continuam a ser importantes para a satisfação geral dos colaboradores, desde que sejam implementadas com limites claros para evitar conflitos entre trabalho e vida pessoal. O estudo oferece recomendações práticas para as organizações de TI, incluindo o fortalecimento do Employer Branding, a melhoria da comunicação interna e a adoção de políticas de trabalho flexível bem estruturadas. Estas estratégias podem ajudar as organizações de TI a reter profissionais qualificados, reduzir a rotatividade e manter uma vantagem competitiva no mercado global. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Retention strategies | por |
dc.subject | IT organizations | por |
dc.subject | Marca do empregador -- Employer branding | por |
dc.subject | Internal communication | por |
dc.subject | Flexibility | por |
dc.subject | Turnover Intention | por |
dc.subject | Estratégias de retenção | por |
dc.subject | Organizações de TI | por |
dc.subject | Comunicação interna | por |
dc.subject | Flexibilidade | por |
dc.subject | Intenção de saída | por |
dc.title | The relevance of retention strategies in IT organizations | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203759346 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Internacional | por |
dc.date.embargo | 2025-11-28 | - |
dc.subject.jel | J24 | por |
dc.subject.jel | M54 | por |
dc.subject.jel1 | J Labor and demographic economics | por |
dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_rita_feliciano_fonseca.pdf Restricted Access | 1,45 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.