Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33575
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ratinho, Susana Isabel dos Santos | - |
dc.contributor.author | Arneiro, Gonçalo de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T16:18:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T16:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Arneiro, G. de A. (2024). O impacto da implementação de uma solução de gestão de armazenagem no controlo operacional dos processos logísticos e no aumento da produtividade na empresa Air Liquide [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33575 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33575 | - |
dc.description.abstract | Nesta tese irei desenvolver um projeto para avaliar se uma solução de mobilidade será melhor opção que um WMS (Warehouse management system) para ser implementado no armazém de Loures da Air Liquide. A logística de armazenagem é muito importante na gestão da cadeia de abastecimento devido à sua capacidade de estabelecer operações logísticas suaves e eficientes nas organizações. Estas operações tem um papel importante na competitividade das empresas, sendo os custos logísticos considerados um fator importante nos custos operacionais. De modo a controlar os custos de armazenagem, as organizações estão a considerar formas de organizar o armazém por métodos eficientes e eficazes, especialmente através de novas tecnologias no campo da cadeia de abastecimento e logística (Berg, 1996). A metodologia utilizada neste projeto será a action research (AR) que é dividida em 5 partes: 1º Diagnóstico, 2º Plano de ação, 3º Implementação, 4º Avaliação e 5º Monitorização (Martins et al, 2020). A nível estrutural a Air Liquide apresenta 1 armazém central a nível nacional. Este armazém encontrase localizado em Avintes e dá suporte aos 12 armazéns avançados que estão presentes por todo o país e ilhas. Neste caso irei abordar apenas a intervenção no armazém de Loures que corresponde à delegação de Lisboa. Posso concluir que a implementação de uma solução de mobilidade será a melhor opção para a Air Liquide otimizar a sua produtividade. | por |
dc.description.abstract | In this thesis, I will develop a project to evaluate whether a mobility solution will be a better option than a WMS (Warehouse Management System) for implementation in the Loures warehouse of Air Liquide. Storage logistics is very important in supply chain management due to its ability to establish smooth and efficient logistics operations within organizations. These operations play a crucial role in the competitiveness of companies, with logistics costs considered a significant factor in operational expenses. In order to control storage costs, organizations are exploring ways to organize the warehouse using efficient and effective methods, particularly through new technologies in the field of supply chain and logistics (Berg, 1996). The methodology used in this project will be action research (AR), which is divided into five parts: 1) Diagnosis, 2) Action Plan, 3) Implementation, 4) Evaluation, and 5) Monitoring (Martins et al., 2020). Structurally, Air Liquide has one central warehouse at the national level. This warehouse is located in Avintes and supports 12 advanced warehouses across the country and islands. In this case, I will focus only on the intervention in the Loures warehouse, which corresponds to the Lisbon delegation. I can conclude that the implementation of a mobility solution will be the best option for Air Liquide to optimize its productivity. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Warehouse management system | por |
dc.subject | Tecnologia para processos logísticos | por |
dc.subject | Gestão de stocks | por |
dc.subject | Logística de armazenagem | por |
dc.subject | Produtividade operacional | por |
dc.subject | ERP Enterprise resource planning | por |
dc.subject | Technology for logistical processes | por |
dc.subject | Stock management | por |
dc.subject | Warehouse logistics | por |
dc.subject | KPI's | por |
dc.title | O impacto da implementação de uma solução de gestão de armazenagem no controlo operacional dos processos logísticos e no aumento da produtividade na empresa Air Liquide | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203758331 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | por |
iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
dc.subject.jel | I10 | por |
dc.subject.jel | L90 | por |
dc.subject.jel1 | I Health, education, and welfare | por |
dc.subject.jel1 | L Industrial organization | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_goncalo_almeida_arneiro.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.