Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33547
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Luís Miguel Martins | - |
dc.contributor.advisor | Silva, Nuno Miguel Pinho da | - |
dc.contributor.author | Lopes, Diogo Esteves Matias | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T11:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Lopes, D. E. M. (2024). Maximise available transfer capability in a power network with the support of reinforcement learning [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33547 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33547 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação aborda os desafios da gestão de redes elétricas, focando-se no sistema elétrico português. Os métodos de controlo tradicionais têm de ser repensados para garantir eficiência e fiabilidade neste panorama em evolução. O principal objetivo deste estudo é implementar a Aprendizagem por Reforço Profundo (DRL) como uma estratégia de controlo inovadora para otimizar a Capacidade de Transferência Disponível (ATC), um parâmetro crucial para a segurança e estabilidade do sistema. A investigação inclui uma revisão aprofundada da literatura existente sobre métodos de controlo inteligentes, destacando o seu potencial para melhorar a eficiência e as complexidades envolvidas na sua aplicação. Embora o DRL ofereça oportunidades promissoras para otimizar a gestão do sistema de energia, as conclusões indicam que a sua aplicação não está isenta de desafios. Este trabalho fornece uma perspetiva equilibrada sobre as capacidades e limitações do DRL no contexto do sistema elétrico português e contribui com informações valiosas para futuras investigações e aplicações práticas na gestão do sistema elétrico. | por |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the challenges of managing power networks, focusing on the Portuguese electricity system. Traditional control methods need to be rethought to ensure efficiency and reliability in this evolving landscape. The main objective of this study is to implement Deep Reinforcement Learning (DRL) as an innovative control strategy to optimise the Available Transfer Capability (ATC), a crucial parameter for system safety and stability. The research includes a thorough review of the existing literature on intelligent control methods, highlighting their potential to improve efficiency and the complexities involved in their application. While DRL offers promising opportunities for optimising power system management, the findings indicate that its implementation is not without challenges. This work provides a balanced perspective on the capabilities and limitations of DRL in the context of the Portuguese power system and contributes valuable insights for future research and practical applications in power system management. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04466%2F2020/PT | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F04466%2F2020/PT | - |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Aprendizagem por Reforço Profundo | por |
dc.subject | Rede | por |
dc.subject | Controlo autónomo | por |
dc.subject | Eletricidade -- Electricity | por |
dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
dc.subject | Capacidade de transferência disponível | por |
dc.subject | Deep Reinforcement Learning | por |
dc.subject | Network | por |
dc.subject | Autonomous control | por |
dc.subject | Available transfer capability | por |
dc.title | Maximise available transfer capability in a power network with the support of reinforcement learning | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203756509 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciência de Dados | por |
dc.date.embargo | 2025-11-13 | - |
thesis.degree.department | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | por |
thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_diogo_matias_lopes.pdf Restricted Access | 759,91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons