Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/3351| Autoria: | Cardoso, Ana |
| Data: | Jun-2002 |
| Título próprio: | A coordenação nas políticas sociais activas: o caso do Rendimento Mínimo Garantido em Portugal |
| Número: | 4 |
| Paginação: | 83-98 |
| ISSN: | 1645-0639 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.7749/citiescommunitiesterritories.jun2002.004.art07 |
| Palavras-chave: | Política social Coordenação Rendimento mínimo garantido |
| Resumo: | A criação do Rendimento Mínimo Garantido representa uma inovação no contexto da acção social em Portugal. A legislação sobre o Rendimento Mínimo Garantido determina a criação de Comissões Locais de Acompanhamento (CLA), o que contribui para transformar um certo modo de fazer parcerias a nível local. De facto, com a criação das CLA, assiste-se à transformação de uma lógica “do topo para a base” numa lógica “da base para o topo”. Contudo, certas coisas não mudam apenas “por decreto”, entre as quais a dimensão da coordenação. Isto significa que: a coordenação é um processo; a coordenação requer tempo (tempo para se constituir e tempo para gerar impactes); a coordenação evidencia a necessidade de se definir o perfil de quem assume a coordenação entre parceiros. De certo modo, a coordenação depende de um “Eu”. Se a existência das CLA e as suas competências são legalmente definidas, as diferentes CLA espalhadas pelo País representam realidades diferentes e reflectem a dinâmica das instituições locais bem como as características dos respectivos contextos. |
| Arbitragem científica: | Sim |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cidades2002-4_Cardoso.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












