Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33420
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carmo, Renato Miguel do | - |
dc.contributor.author | Ring, Charlotte | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T12:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Ring, C. (2024). Educational discourse in Germany: A qualitative analysis of media reactions to PISA 2022 [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33420 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33420 | - |
dc.description.abstract | The recent PISA study conducted in 2022 revealed a significant decline in the educational per- formance of German pupils, surpassing the negative impact observed after the first PISA shock in 2001. The release of these results generated substantial media attention and sparked wide- spread commentary from education experts, politicians, and public figures. This study aims to investigate the diverse perspectives presented in the media regarding the recent PISA findings, with a particular emphasis on social inequality. The research involves conducting a qualitative content analysis of the published media content to analyse various positions and opinions across different newspapers. This approach will help to understand how individuals interpret and eval- uate the PISA outcomes and their implications for growing social inequality in Germany. The study seeks to identify the perceived shortcomings in the education system and corresponding proposed reforms to address the problems that PISA has uncovered. The study will also explore which themes are emphasized in the media and how they shape public discourse on education, with special attention to the emphasis on social inequality and its perceived relevance to the poor PISA results. | por |
dc.description.abstract | O recente estudo PISA realizado em 2022 revelou um declínio significativo no desempenho escolar dos alunos alemães, ultrapassando o impacto negativo observado após o primeiro choque do PISA em 2001. A divulgação destes resultados gerou uma atenção substancial dos meios de comunicação social e suscitou comentários generalizados de especialistas em edu- cação, políticos e figuras públicas. Este estudo tem como objetivo investigar as diversas per- spectivas apresentadas nos meios de comunicação social relativamente aos recentes resultados do PISA, com especial ênfase na desigualdade social. A investigação envolve a realização de uma análise de conteúdo qualitativa dos conteúdos publicados nos meios de comunicação social para analisar as várias posições e opiniões em diferentes jornais. Esta abordagem ajudará a compreender como os indivíduos interpretam e avaliam os resultados do PISA e as suas im- plicações para a crescente desigualdade social na Alemanha. O estudo procura identificar as deficiências sentidas no sistema educativo e as correspondentes reformas propostas para re- solver os problemas que o PISA revelou. O estudo também explorará os temas que são enfatiza- dos nos meios de comunicação social e a forma como estes moldam o discurso público sobre a educação, com especial atenção para a ênfase na desigualdade social e a sua relevância para os maus resultados do PISA. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | PISA Program for International Student Assessment | por |
dc.subject | Avaliação do desempenho escolar -- Assessment of school performance | por |
dc.subject | Desigualdade social -- Social inequality | por |
dc.subject | Sistema educativo -- Education system | por |
dc.subject | Meios de comunicação -- Media | por |
dc.subject | Perspetiva -- Perspective | por |
dc.subject | Análise do discurso -- Speech analysis | por |
dc.subject | Educação -- Education | por |
dc.title | Educational discourse in Germany: A qualitative analysis of media reactions to PISA 2022 | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203771338 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Sociologia | por |
dc.date.embargo | 2025-12-09 | - |
iscte.subject.ods | Erradicar a fome | por |
iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
iscte.subject.ods | Ação climática | por |
thesis.degree.department | Departamento de Sociologia | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Master_charlotte_ring.pdf Restricted Access | 1,07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.