Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33225
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camelo, Abel José de Cruz | - |
dc.contributor.author | Borges, Tomás Alexandre Henriques | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T12:17:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T12:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Borges, T. A. H. (2024). Modelo de avaliação da maturidade na adoção da indústria 4.0: O setor bancário Português [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33225 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33225 | - |
dc.description.abstract | A Indústria 4.0 tem-se destacado como um fator-chave para a modernização das organizações permitindo alcançar vantagens competitivas e maior criação de valor. Paralelamente, o setor bancário está a enfrentar pressões crescentes para se adaptar às novas realidades do mercado e uma maior competitividade devido à globalização. Assim sendo, este estudo foca-se na análise do nível de adoção da Indústria 4.0 no setor bancário português, com o objetivo da criação de um modelo de avaliação da maturidade que auxilie as instituições financeiras a medir o seu progresso nesta área. Este modelo serve de ferramenta para classificar o progresso do setor, identificar possíveis soluções e definir estratégias para alcançar níveis superiores de eficiência, inovação e competitividade. Este modelo foi aplicado a várias Instituições Bancárias em Portugal, através de um questionário, permitindo uma análise do nível de maturidade do setor definido em seis dimensões. Os resultados indicam que, embora o setor bancário português apresente um nível de maturidade 4, ainda existem áreas a melhorar. O estudo conclui com recomendações para acelerar a adoção da Indústria 4.0 com enfoque nos principais pontos fracos assim como sugere novos pontos de partida para futuras investigações. | por |
dc.description.abstract | Industry 4.0 has emerged as a key factor in the modernization of organizations, enabling the achievement of competitive advantages and increased value creation. Simultaneously, the banking sector is facing growing pressures to adapt to new market realities and greater competitiveness driven by globalization. This study focuses on analyzing the level of adoption of Industry 4.0 in the portuguese banking sector, aiming to create a maturity assessment model that helps financial institutions measure their progress in this area. This model serves as a tool to classify the sector’s progress, identify potential solutions, and define strategies to achieve higher levels of efficiency, innovation, and competitiveness. The model was applied to several banking institutions in Portugal through a questionnaire, allowing for an analysis of the sector’s maturity level across six key dimensions. The results indicate that, although the Portuguese banking sector has reached maturity level 4, there are still areas for improvement. The study concludes with recommendations to accelerate the adoption of Industry 4.0, focusing on the key weaknesses identified, and suggests new starting points for future research. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Indústria 4.0 | por |
dc.subject | Setor bancário -- Banking sector | por |
dc.subject | Modelo de maturidade | por |
dc.subject | Inovação tecnológica -- Technological innovation | por |
dc.subject | Industry 4.0 | por |
dc.subject | Maturity model | por |
dc.title | Modelo de avaliação da maturidade na adoção da indústria 4.0: O setor bancário Português | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203749944 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
dc.subject.jel | O33 | por |
dc.subject.jel | G21 | por |
dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
dc.subject.jel1 | G Financial economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_tomas_henriques_borges.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.