Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32953
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela, Sofia Lopes | - |
dc.contributor.author | Melo, Madalena Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T13:04:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T13:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-24 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Melo, M. X. (2024). Análise das causas das quedas em internamentos médico-cirúrgicos num hospital público português [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/32953 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32953 | - |
dc.description.abstract | As quedas em doentes hospitalizados são um dos eventos adversos mais comuns e afetam a segurança destes, bem como, a qualidade dos cuidados prestados, pilares centrais de qualquer intuição de saúde. Este estudo tem como objetivo analisar as causas das quedas em doentes internados nos serviços médico-cirúrgicos de um hospital público português, tendo em vista propor ações de melhoria. Para o efeito foram utilizados os dados de todas as quedas ocorridas durante o primeiro semestre de 2023. Os doentes que caíram durante o primeiro semestre de 2023 naquele hospital são maioritariamente do sexo masculino, com idades entre os 68 e os 85 anos. São totalmente dependentes ou com grau de dependência grave. As quedas decorrem maioritariamente no período da manhã, não resultam em lesões para o doente e são classificadas como sendo prováveis de acontecer novamente. A análise dos dados das auditorias internas permitiu perceber que o serviço com menor número de doentes com alto risco de queda é o serviço H e os serviços que apresentam piores resultados de conformidade são o serviço de medicina G. As medidas que apresentam piores resultados de conformidade são relativas à correta sinalização da cama e do doente para alto risco de queda. As propostas de melhoria apresentada focam-se em três diferentes áreas que incluem as falhas processuais, as características dos doentes, e os resultados das auditorias. Estas incluem intervenções a curto, médio e longo prazo a ser implementadas pelos profissionais de saúde que trabalham nos serviços médico-cirúrgicos. | por |
dc.description.abstract | Falls in hospitalized patients are one of the most common adverse events and affect their safety, as well as the quality of care provided, which are central pillars of any healthcare institution. This study analyses the causes of falls in patients admitted to the medical-surgical services of a Portuguese public hospital, with the goal of proposing improvement actions. For this purpose, data from all falls that occurred during the first half of 2023 was used. Patients who fell during the first half of 2023 are mostly male, aged between 68 and 85 years, fully dependent or having a severe degree of dependence. Falls occur mostly in the morning, do not result in injuries for the patient and are classified as likely to happen again. The analysis of the internal audit data revealed that the inpatient service with the lowest number of patients at high risk of falling is service H, and the inpatient service with the worst compliance results is medicine G. The measures with the worst compliance results are related to the correct signaling of the bed and the patient for high risk of falling. The improvement proposals presented focus on three different areas: procedural failures, patient characteristics and audit results. These include short, medium and long-term interventions to be implemented by healthcare professionals working in medical-surgical services. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Quedas hospitalares | por |
dc.subject | Segurança do doente | por |
dc.subject | Risco de queda | por |
dc.subject | Gestão de risco | por |
dc.subject | Falls in hospitalized patients | por |
dc.subject | Patient safety | por |
dc.subject | Portuguese Hospital | por |
dc.subject | Fall risk | por |
dc.subject | Risk management | por |
dc.title | Análise das causas das quedas em internamentos médico-cirúrgicos num hospital público português | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203734572 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde | por |
dc.subject.jel | I15 | por |
dc.subject.jel | I18 | por |
dc.subject.jel1 | I Health, education, and welfare | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_madalena_xavier_melo.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.