Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32839
Autoria: | Olim, Francisco José Rodrigues |
Orientação: | Correia, Ricardo Jorge Castro de Almeida, António Manuel Martins de |
Data: | 24-Out-2024 |
Título próprio: | O impacto das crises na rentabilidade das empresas do setor hoteleiro em três diferentes regiões: Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira |
Referência bibliográfica: | Olim, F. J. R. (2024). O impacto das crises na rentabilidade das empresas do setor hoteleiro em três diferentes regiões: Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/32839 |
Palavras-chave: | Rentabilidade -- Profitability Crise -- Crisis Setor hoteleiro Dados em painel -- Panel data Rendibilidade -- Profitability Hotel companies |
Resumo: | Este estudo analisa o desempenho económico-financeiro das empresas do setor hoteleiro em Portugal, com particular incidência nas regiões do Algarve, Madeira e Açores. A investigação pretende identificar os fatores que determinam a rentabilidade das empresas e avaliar como as crises afetam sua performance. Embora na literatura sejam explorados diversos determinantes de rentabilidade, ainda persistem lacunas sobre os seus impactos em contextos de crise. Através de um estudo quantitativo, baseado em dados em painel e na aplicação de modelos de regressão linear para analisar o impacto das crises e os determinantes de rentabilidade das empresas hoteleiras no período entre 2006 e 2021, esta investigação visa preencher as lacunas existentes e fortalecer a literatura, destacando-se pela relevância que o setor hoteleiro tem para a economia portuguesa. Compreender as variáveis que afetam o desempenho do setor hoteleiro em tempos de adversidade oferece informações valiosas para gestores e responsáveis políticos. O objetivo principal deste estudo é avaliar o desempenho do setor hoteleiro português — medido pelo ROA (Rentabilidade sobre Ativos) e ROE (Rentabilidade sobre o Capital Próprio) — e identificar os determinantes da rentabilidade. Além disso, o estudo explora como estas variáveis interagem durante crises, aferindo a sua natureza moderadora. A análise também investiga se as crises afetam as empresas hoteleiras de modo distinto, conforme as suas características regionais. Os resultados sugerem que as crises influenciam a rentabilidade e a relação entre as variáveis de forma diferenciada, dependendo das regiões e das características particulares das empresas deste setor. This study analyzes the economic-financial performance of companies in the hotel sector in Portugal, with particular focus on the Algarve, Madeira and Azores regions. The research aims to identify the factors that determine companies' profitability and to evaluate how crises affect their performance. Although several determinants of profitability are explored in the literature, gaps remain regarding their impacts in crisis contexts. Through a quantitative study, based on panel data and the application of linear regression models to analyze the impact of crises and the determinants of profitability of hotel companies in the period between 2006 and 2021, this research aims to fill existing gaps and strengthen the literature, highlighting the relevance that the hotel sector has for the Portuguese economy. Understanding the variables that affect hospitality industry performance in times of adversity offers valuable insights for managers and political officials. The main objective of this study is to evaluate the performance of the Portuguese hotel sector — measured by ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity) — and identify the determinants of profitability. Furthermore, the study explores how these variables interact during crises, assessing their moderating nature. The analysis also investigates whether crises affect hotel companies differently, depending on their regional characteristics. The results suggest that crises influence profitability and the relationship between variables differently, depending on the regions and the particular characteristics of companies in this sector. |
Designação do Departamento: | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral |
Designação do grau: | Mestrado em Gestão |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Restrito |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_francisco_rodrigues_olim.pdf Restricted Access | 698,69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.