Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32636
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Leandro Luís Ferreira | - |
dc.contributor.author | Le Bris, Valentine Alexandra Laura | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T12:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
dc.date.submitted | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Le Bris, V. A. L. (2024). The role of ChatGPT in transforming financial operations: Insights into AI integration [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/32636 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32636 | - |
dc.description.abstract | As Artificial Intelligence (AI) becomes more prominent, finance functions are poised for transformation to remain relevant. However, AI integration in corporate finance is advancing at a cautious pace, allowing pioneers to secure a competitive advantage. OpenAI's ChatGPT offer a robust foundation for early AI adopters, thanks to its user-friendliness and widespread social influence. This study explores how finance professionals are incorporating ChatGPT into their roles, using a qualitative approach that includes literature review and interviews with 20 diverse finance professionals. The findings reveal that ChatGPT can streamline repetitive tasks, enabling professionals to focus on strategic activities and fostering innovation by facilitating the use of advanced tools. However, challenges such as resistance to change, data security, and reliability must be addressed. Consequently, the study suggests that decision-makers should leverage ChatGPT to enhance the technological skills of finance professionals while ensuring a balanced approach that combines AI's strengths with effective human oversight. | por |
dc.description.abstract | À medida que a Inteligência Artificial (IA) se torna mais proeminente, as funções financeiras estão prontas para a transformação para permanecerem relevantes. No entanto, a integração da IA nas finanças empresariais está a avançar a um ritmo cauteloso, permitindo que os pioneiros garantam uma vantagem competitiva. O ChatGPT da OpenAI oferece uma base sólida para os primeiros a adotar a IA, graças à sua facilidade de utilização e influência social generalizada. Este estudo explora a forma como os profissionais de finanças estão a incorporar o ChatGPT nas suas funções, utilizando uma abordagem qualitativa que inclui uma revisão da literatura e entrevistas com 20 profissionais de finanças diversos. Os resultados revelam que o ChatGPT pode simplificar tarefas repetitivas, permitindo que os profissionais se concentrem em actividades estratégicas e promovendo a inovação ao facilitar a utilização de ferramentas avançadas. No entanto, é necessário enfrentar desafios como a resistência à mudança, a segurança dos dados e a fiabilidade. Consequentemente, o estudo sugere que os decisores devem aproveitar o ChatGPT para melhorar as competências tecnológicas dos profissionais do sector financeiro, assegurando simultaneamente uma abordagem equilibrada que combine os pontos fortes da IA com uma supervisão humana eficaz. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | AI | por |
dc.subject | Open innovation | por |
dc.subject | Strategy | por |
dc.subject | UTAUT model | por |
dc.subject | Business partner | por |
dc.subject | Finanças -- Finance | por |
dc.subject | Inteligência artificial -- Artificial intelligence | por |
dc.subject | Inovação aberta | por |
dc.subject | Estratégias | por |
dc.subject | Modelo UTAUT | por |
dc.subject | Parceiro de negócios | por |
dc.title | The role of ChatGPT in transforming financial operations: Insights into AI integration | por |
dc.title.alternative | O papel do ChatGPT na transformação das operações financeiras: Perspectivas de integração da IA | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203711696 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.date.embargo | 2026-10-07 | - |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
dc.subject.jel | G39 | por |
dc.subject.jel | O33 | por |
dc.subject.jel1 | G Financial economics | por |
dc.subject.jel1 | O Economic development, innovation, technological change, and growth | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_valentine_le_bris.pdf Restricted Access | 724,1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.