Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32391
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kalakou, Sofia | - |
dc.contributor.advisor | Marques, Catarina Maria Valente Antunes | - |
dc.contributor.author | Almeida, João Filipe Matos Cortes de Sá e | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T11:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
dc.date.submitted | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, J. F. M. C. de S. e (2024). Exploring user satisfaction and preferences in public transport services [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/32391 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32391 | - |
dc.description.abstract | This study, titled “Exploring User Satisfaction and Preferences in Public Transport Services”, delves into individuals' perceptions of potential alterations in public transportation. Through quantitative methodologies and a segmentation process utilizing data gathered from six European Union (EU) countries, this research explores three pivotal inquiries. Employing demographic variables such as age, gender, income, public transportation usage frequency characteristics, and preferences, the segmentation process unveils insights into diverse groups' perceptions of potential changes in public transportation and their corresponding satisfaction levels. The implications of these findings extend to policymakers, transportation authorities, and service providers. They offer actionable insights aimed at refining public transportation systems and enhancing user experiences across the EU, thus fostering advancements in transportation services based on varied demographic perspectives. | por |
dc.description.abstract | O estudo, intitulado “Explorando a Satisfação e Preferências dos Utilizadores nos serviços dos Transportes Públicos”, investiga as perceções individuais sobre potenciais alterações nos transportes públicos. Através de metodologias quantitativas e de um processo de segmentação que utiliza dados recolhidos de seis países da União Europeia (UE), esta pesquisa explora três questões fundamentais. Ao empregar variáveis demográficas como idade, género, rendimento, frequência de utilização do transporte público, características e preferências, o processo de segmentação revela perceções de grupos diversos sobre possíveis mudanças no transporte público e os respetivos níveis de satisfação. As implicações destas descobertas estendem-se a decisores políticos, autoridades de transporte e prestadores de serviços, oferecendo perceções acionáveis com o intuito de aperfeiçoar os sistemas de transporte público e melhorar as experiências dos utilizadores em toda a UE, impulsionando assim avanços nos serviços de transporte com base em perspetivas demográficas variadas. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | embargoedAccess | por |
dc.subject | Transporte público -- Public transportation | por |
dc.subject | Segmentation | por |
dc.subject | Transportation enhancement | por |
dc.subject | Segmentação | por |
dc.subject | Melhoria dos Transportes | por |
dc.title | Exploring user satisfaction and preferences in public transport services | por |
dc.title.alternative | Exploração da satisfação e preferências dos utilizadores nos serviços de transporte público | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203701798 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.date.embargo | 2026-07-19 | - |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
iscte.subject.ods | Ação climática | por |
dc.subject.jel | E58 | por |
dc.subject.jel | D63 | por |
dc.subject.jel | D91 | por |
dc.subject.jel | I25 | por |
dc.subject.jel | R15 | por |
dc.subject.jel1 | E Macroeconomics and monetary economics | por |
dc.subject.jel1 | D Microeconomics | por |
dc.subject.jel1 | I Health, education, and welfare | por |
dc.subject.jel1 | R Urban, rural, regional, real estate, and transportation economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_joao_sa_almeida.pdf Restricted Access | 4,07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.