Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/30796
Author(s): | Martins, Joana Inês Cordeiro |
Advisor: | Messias, Inês Teixeira de Sousa Alturas, Bráulio Alexandre Barreira |
Date: | 22-Dec-2023 |
Title: | Tecnologia wearable: Um estudo sobre a aceitação e uso de smartwatches e smartbands em Portugal |
Reference: | Martins, J. I. C. (2023). Tecnologia wearable: Um estudo sobre a aceitação e uso de smartwatches e smartbands em Portugal [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/30796 |
Keywords: | Internet das coisas -- Internet of things Dispositivos wearable Relógios inteligentes -- Smartwatches Smartbands Modelos de aceitação de tecnologia Wearable devices Technology acceptance models |
Abstract: | Na sociedade digital em que vivemos, os dispositivos wearable estão cada vez mais presentes, como uma das tecnologias mais promissoras no âmbito da IoT. O presente estudo visa investigar a aceitação da tecnologia wearable e os fatores que afetam a intenção de uso e o comportamento de uso de smartwatches e smartbands, tendo por base um modelo adaptado do UTAUT2. Foram adicionados três construtos ao modelo original: Segurança Percebida, Privacidade Percebida e Nome da Marca. Tendo em conta o enquadramento metodológico e os objetivos do estudo, os dados quantitativos foram recolhidos através de um questionário. Foram obtidas 305 respostas válidas que foram analisadas com recurso às ferramentas Smart PLS 4 e IBM SPSS Statistics. Os resultados do estudo confirmaram a validade do modelo e permitiram analisar a intenção do consumidor português relativamente ao uso smartwatches e smartbands, onde se verificou que as variáveis Expetativa de Desempenho e Hábito foram os determinantes mais fortes da Intenção de Uso de smartwatches e smartbands e as variáveis Hábito e Intenção de Uso foram os determinantes mais fortes na explicação do Comportamento de Uso destes dispositivos. Além disso, o Valor do Preço e a Privacidade Percebida também mostraram ser um determinante da Intenção de Uso e as Condições Facilitadoras do Comportamento de Uso. In the digital society in which we live, wearable devices are increasingly present as one of the most promising IoT technologies. This study, based on a model adapted from UTAUT2, investigates the acceptance of wearable technology and the factors that affect the intention to use and usage behaviour of smartwatches and smartbands. Three constructs were added to the original model: Perceived Security, Perceived Privacy and Brand Name. Considering the methodological framework and the study’s goals, quantitative data was collected by questionnaire. 305 valid responses were obtained and analysed using the Smart PLS 4 and IBM SPSS Statistics tools. The results of the study confirmed the validity of the model and made it possible to analyse the intention of Portuguese consumers to use smartwatches and smartbands, where it was found that the variables Performance Expectancy and Habit were the strongest determinants of the Intention to Use smartwatches and smartbands and the variables Habit and Intention to Use were the strongest determinants in explaining the Use Behaviour of these devices. In addition, Price Value and Perceived Privacy also proved to be a determinant of Intention to Use and the Facilitating Conditions of Use Behaviour. |
Department: | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação |
Degree: | Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Restricted Access |
Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
master_joana_cordeiro_martins.pdf Restricted Access | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.