Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/29942Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dias, José Carlos Gonçalves | - |
| dc.contributor.advisor | Ruas, João Pedro Bento | - |
| dc.contributor.author | Coutinho, Raquel Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T12:10:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
| dc.date.submitted | 2023-09 | - |
| dc.identifier.citation | Coutinho, R. L. (2023). Avaliação de opções através de métodos de machine learning [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/29942 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29942 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação estuda a performance dos métodos de machine learning mais populares na avaliação do preço de opções. Os méetodos explorados nesta dissertação são o Support Vector Regression, o Random Forest, o XGBoost, o LightGBM e o Neural Networks. De forma a existir um elo de comparação, estudou-se de forma equivalente os modelos teóricos Black-Scholes-Merton e Corrado e Su aplicando tanto parâmetros históricos como implícitos. A análise foi realizada em opções de compra europeias e mensais do índice S&P500. Esta avaliação teve por base o artigo [1]. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the performance of the most popular machine learning methods in the evaluation of options prices. The methods explored in this study encompass Support Vector Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM and Neural Networks. To establish a basis for comparison, an equivalent study of the theoretical models, Black-Scholes-Merton and Corrado and Su, was conducted, incorporating both historical and implied parameters. The analysis focused on European monthly call options of the S&P500 index. This evaluation was founded upon the article by [1]. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Machine learning | por |
| dc.subject | Avaliação de opções | por |
| dc.subject | Índice Standard and Poor's -- S&P 500 | por |
| dc.subject | Option pricing | por |
| dc.title | Avaliação de opções através de métodos de machine learning | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 203412567 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática Financeira | por |
| dc.date.embargo | 2026-10-24 | - |
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_raquel_lopes_coutinho.pdf Restricted Access | 432,06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












