Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/29741
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Sara Eloy Cardoso | - |
dc.contributor.advisor | Guerreiro, Maria Rosália Palma | - |
dc.contributor.author | Santos, Ana Rita da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T10:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.date.submitted | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | Santos, A. R. da S. (2023). Espaço construído enquanto definidor de comportamentos: caso de estudo Bairro da Parcela 6, Loures [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/29741 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29741 | - |
dc.description.abstract | A Arquitetura, ao projetar espaços, vai além de simplesmente criar estruturas físicas. A Arquitetura também reflete valores, perceções e experiências dos habitantes destes espaços. No caso específico do território de Unhos, localizado cerca de 15 quilómetros de Lisboa, no Concelho de Loures, a falta de integração na malha urbana do concelho tem impacto direto na qualidade de vida dos seus habitantes. O estudo aqui apresentado reflete sobre a importância de realizar uma análise multidimensional aquando da intervenção num local, de modo a identificar corretamente as dinâmicas sociais que ocorrem nesse espaço. O estudo foca-se, também, nas questões de desenho do espaço público. Considerando como caso de estudo o Bairro Municipal da Parcela 6, em Unhos, a investigação desenvolve-se através de duas metodologias: processo participativo com os habitantes atuais do Bairro e análise da sintaxe espacial. Por meio do processo participativo, foram identificadas perceções, fragilidades e elementos de desconforto relatados pelos habitantes. A partir dessas informações, foram propostas soluções para os problemas encontrados. A validação da proposta de intervenção foi procurada junto dos próprios residentes do Bairro, garantindo a sua participação no processo decisório. Além disso, a análise da sintaxe espacial permitiu compreender como os fluxos de pessoas são gerados nesse Bairro, proporcionando uma visão mais completa dos aspetos funcionais do espaço. Com esta abordagem, espera-se alcançar um projeto mais inclusivo, que atenda às necessidades e expectativas da comunidade local, resultando em espaços urbanos mais acolhedores, funcionais e com uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos envolvidos. | por |
dc.description.abstract | Architecture, when designing spaces, goes beyond simply creating physical structures. Architecture also reflects values, perceptions and experiences of the inhabitants of these spaces. In the specific case of the territory of Unhos, 15 kilometers from Lisbon, in the Municipality of Loures, the lack of integration in the urban fabric has a direct impact on the quality of life of its inhabitants. The study presented here reflects on the importance of carrying out a multidimensional analysis when intervening in a place, in order to correctly identify the social dynamics that occur in that space. The study also focuses on public space design issues. Considering as a case study the Bairro Municipal da Parcela 6, in Unhos, the investigation is developed through two methodologies: a participatory process with the current inhabitants of the neighborhood and the analysis of the spatial syntax. Through the participatory process, perceptions, weaknesses and elements of discomfort reported by the inhabitants were identified and solutions were proposed for the problems encountered. Validation of the intervention proposal was sought from the residents of the neighborhood. In addition, an analysis using spatial syntax allowed us to understand how the flows of people are generated in this neighborhood, providing a more complete view of the functional aspects of the space. With this approach, it is expected to achieve a more inclusive project, which meets the needs and expectations of the local community, resulting in more welcoming, functional urban spaces and with a better quality of life for all citizens involved. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Sintaxe espacial | por |
dc.subject | Processo participativo | por |
dc.subject | Perceções espaciais | por |
dc.subject | Bairro municipal | por |
dc.subject | Design for values | por |
dc.subject | Space syntax | por |
dc.subject | Participatory process | por |
dc.subject | Spatial perceptions | por |
dc.subject | Municipal neighborhood | por |
dc.title | Espaço construído enquanto definidor de comportamentos: Caso de estudo Bairro da Parcela 6, Loures | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203388569 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Humanidades::Artes | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Arquitetura | por |
dc.date.embargo | 2024-10-29 | - |
thesis.degree.department | Departamento de Arquitetura e Urbanismo | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_ana_silva_santos_a.pdf | vertente teórica | 55,88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
master_ana_silva_santos_b.pdf | vertente gráfica | 72,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.