Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/29592
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meireles, Mónica Alexandra Vilar Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | Moura, Paolla Bedard de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T16:09:28Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T16:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.date.submitted | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | Moura, P. B. de S. (2023). Circular economy's role in waste reduction and new business generation [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/29592 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29592 | - |
dc.description.abstract | Trends in customer behaviour, the risk of supply chain disruption due to resource scarcity, rapid technological advances, and the watchful eye of governments and investors on companies' environmental performance are forcing them to adopt alternative and more sustainable business models. This drive has given rise to several concepts, including the Circular Economy, which aims to optimise the use of resources by creating closed material loops. Numerous strategies can lead to a so-called closed material loop. Still, effective waste management measures and the ability to constantly innovate are critical success factors in this area. Based on the practical example of the actions taken by Signify, a company operating in the lighting sector, this pedagogical case study aims to illustrate the positive impacts of applying the circular approach in a real-world context. Signify's methodology to create long-term value is heavily influenced by circular principles, such as product-as-a-service and designing for recyclability through improved reverse logistics channels and involving various stakeholders in the innovation process. In this way, the company can manage its waste efficiently, launch new products in line with the latest customer trends, and take advantage of business opportunities from its market approach. | por |
dc.description.abstract | As tendências de comportamento dos consumidores, o risco de disrupção da cadeia de abastecimento devido à escassez de recursos, os rápidos avanços tecnológicos e o olhar atento dos governos e dos investidores para o desempenho ambiental das empresas estão a impulsioná-las no sentido de adotarem modelos de negócio alternativos e mais sustentáveis. Este impulso deu origem a uma série de conceitos, incluindo o conceito de Economia Circular, na qual se visa otimizar a utilização de recursos através da criação de ciclos de materiais fechados. Existem inúmeras estratégias que podem levar ao chamado ciclo fechado de materiais, mas medidas eficazes de gestão de resíduos e a capacidade de inovar constantemente parecem ser os fatores de sucesso determinantes nesta área. Com base no exemplo prático das ações desenvolvidas pela Signify, empresa que atua no setor da iluminação, este caso de estudo pedagógico pretende ilustrar os impactos positivos gerados pela aplicação da abordagem circular num contexto real. A metodologia da Signify para criar valor a longo prazo é fortemente influenciada por princípios circulares, como o produto como serviço e o design para a reciclabilidade através de melhores canais de logística inversa e o envolvimento de várias partes interessadas no processo de inovação. Desta forma, a empresa consegue gerir os seus resíduos de forma eficiente, lançar novos produtos alinhados com as últimas tendências de consumo e aproveitar as oportunidades de negócio decorrentes da sua abordagem ao mercado. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sustentabilidade -- Sustainability | por |
dc.subject | Economia circular - Circular economy | por |
dc.subject | Waste management | por |
dc.subject | Product-as-a-service | por |
dc.subject | Eco-innovations | por |
dc.subject | Business opportunities | por |
dc.subject | Gestão de resíduos | por |
dc.subject | Produto como serviço | por |
dc.subject | Eco inovações | por |
dc.subject | Oportunidades de negócio | por |
dc.title | Circular economy's role in waste reduction and new business generation | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203382579 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
dc.subject.jel | Q01 | por |
dc.subject.jel | Q30 | por |
dc.subject.jel | Q51 | por |
dc.subject.jel | Q53 | por |
dc.subject.jel | Q56 | por |
dc.subject.jel1 | Q Agricultural and natural resource economics - Environmental and ecological economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_paolla_souza_moura.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.