Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/29069Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonseca, D. | - |
| dc.contributor.author | Dias, P. | - |
| dc.contributor.editor | Rocha, Á., Pedrosa, I., Cota, M. P., and Goncalves, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T14:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-25T14:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Fonseca, D., & Dias, P. (2019). O impacto do novo enquadramento fiscal do financiamento de 2013 no endividamento. In Á. Rocha, I. Pedrosa, M. P. Cota, & R. Goncalves (Eds.), 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 8760767. IEEE. https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760767 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9-8998-4349-3 | - |
| dc.identifier.issn | 2166-0727 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29069 | - |
| dc.description.abstract | O novo regime de limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento introduzido no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) em 2013 alterou o enquadramento fiscal do financiamento das empresas. Historicamente, o sistema fiscal privilegia o financiamento da atividade económica através de dívida, o designado debt bias, conduziu ao endividamento excessivo das empresas nacionais com efeitos nocivos sobre a economia, agravados num contexto de crescente competição internacional. O presente estudo investiga o impacto do novo enquadramento fiscal do financiamento no endividamento das empresas, com foco na análise dos triénios 2010-2012 e 2014-2016, pré e pós-alteração, respetivamente. Os seus resultados sugerem que, após 2013, as empresas abrangidas pelo novo regime ajustaram as suas estruturas de capital, ou seja, reduziram os seus níveis médios de endividamento. Além disso, encontramos uma associação negativa entre o endividamento e a taxa efetiva média de IRC que, contrariamente ao que seria expectável, não foi enfraquecida, mas sim ligeiramente reforçada, pelo novo regime. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | IEEE | - |
| dc.relation.ispartof | 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | IRC | por |
| dc.subject | Estrutura de capital | por |
| dc.subject | Endividamento | por |
| dc.subject | Gastos de financiamento | por |
| dc.title | O impacto do novo enquadramento fiscal do financiamento de 2013 no endividamento | por |
| dc.title.alternative | The impact of the new tax framework for corporate financing of 2013 on leverage | en |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.title | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2019 | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Coimbra | por |
| dc.event.date | 2019 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.date.updated | 2023-07-25T15:09:58Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI.2019.8760767 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências Físicas | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-63202 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85070085082 | - |
| Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_63202.pdf | 201,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












