Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/28118| Autoria: | Carvalho, L. Diogo, C. Mendes, S. |
| Data: | 2023 |
| Título próprio: | S-spectrum and numerical range of a quaternionic operator |
| Título da revista: | Journal of Mathematical Analysis and Applications |
| Volume: | 519 |
| Número: | 2 |
| Referência bibliográfica: | Carvalho, L., Diogo, C., & Mendes, S. (2023). S-spectrum and numerical range of a quaternionic operator. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 519(2), 126834. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126834 |
| ISSN: | 0022-247X |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1016/j.jmaa.2022.126834 |
| Resumo: | We study the numerical range of bounded linear operators on quaternionic Hilbert spaces and its relation with the S-spectrum. The class of complex operators on quaternionic Hilbert spaces is introduced and the upper bild of normal complex operators is completely characterized in this setting. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_91449.pdf | 446,52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












