Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/28049Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Greve, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Bártolo, Pedro Miguel Rocha Galha da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T16:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-09 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11 | - |
| dc.identifier.citation | Bártolo, P. M. R. G. da S. (2022). A multidimensional auction model for privatizations with complementarities [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/28049 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/28049 | - |
| dc.description.abstract | Big privatization momentums in countries are commonplace. During these times, it is not uncommon for several firms presenting synergies among them to be privatized in a short time frame. This dissertation aims to provide, for the first time, a theoretical framework and some policy guidance for these situations. We managed to extend the pioneering work on multidimensional auctions of Che (1993) to a combinatorial package bidding setting, thus optimizing the outcome of our analysed scenario. While the dissertation focuses on privatizations, our results hold for most items the government is looking to sell, as long as they present complementarities. | por |
| dc.description.abstract | A existência de períodos de numerosas privatizações é comum à maioria dos países. Durante estes períodos, não é incomum que várias firmas que apresentam sinergias entre si sejam privatizadas num curto espaço de tempo. Esta dissertação pretende providenciar pela primeira vez uma moldura teórica para enfrentar estas situações, assim como providenciar alguma orientação sobre potenciais políticas a adotar. Nós conseguimos estender o trabalho pioneiro sobre leilões multidimensionais de Che (1993) para um contexto de leilões combinatórios com possibilidade de licitação sobre pacotes, otimizando assim o desfecho do cenário analisado. Apesar de a dissertação se focar em privatizações, os nossos resultados são aplicáveis à maior parte dos itens que o governo pretenda vender, desde que complementaridades estejam presentes. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Multidimensional auctions | por |
| dc.subject | Package bidding | por |
| dc.subject | Privatização -- Privatization | por |
| dc.subject | Leilões multidimensionais | por |
| dc.subject | Licitação sobre pacotes | por |
| dc.title | A multidimensional auction model for privatizations with complementarities | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 203212444 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia | por |
| dc.date.embargo | 2026-01-08 | - |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Ação climática | por |
| dc.subject.jel | C72 | por |
| dc.subject.jel | D44 | por |
| dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | por |
| dc.subject.jel1 | D Microeconomics | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_pedro_silva_bartolo.pdf Restricted Access | 434,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












