Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/27896
Author(s): | Pires, Rui Pena Vidigal, Inês Pereira, Cláudia Azevedo, Joana Veiga, Carlota Moura |
Date: | Dec-2022 |
Title: | Emigração Portuguesa 2022: Relatório Estatístico |
Collection title and number: | OEm Emigração Portuguesa |
Reference: | Pires, R. P., Vidigal, I., Pereira, C., Azevedo, J., & Veiga, C. M. (2022). Emigração Portuguesa 2022: Relatório Estatístico. (OEm Emigração Portuguesa No. 09). Observatório da Emigração e Rede Migra, CIES-Iscte. http://dx.doi.org/10.15847/CIESOEMRE092022. |
ISBN: | 978-972-8048-79-2 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/CIESOEMRE092022 |
Keywords: | Emigração portuguesa Remessas Fluxos Stocks |
Abstract: | Caracterização da emigração e da população portuguesa emigrada com base num conjunto diversificado de dados e fontes nacionais e internacionais. Dados referentes a 2021 e ao período 2000-2021 (ou últimos anos disponíveis). Este relatório teve o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, do Fundo para as Relações Internacionais (FRI) e da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP). O Observatório da Emigração e a Rede Migra foram as entidades responsáveis pela sua elaboração, no quadro do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Parcialmente integrado no sétimo relatório anual sobre emigração portuguesa da responsabilidade do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. |
Peerreviewed: | no |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
report_hdl27896_Metadata.xlsx | 36,82 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
report_hdl27896_QuadrosGraficos_01.xlsx | 170,69 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
report_hdl27896_QuadrosGraficos_02.xlsx | 218,55 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
report_hdl27896_QuadrosGraficos_03.xlsx | 815,48 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
report_hdl27896_QuadrosGraficos_04.xlsx | 100,68 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
report_hdl27896.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.