Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/27659
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lacerda Jr, J. C. | - |
dc.contributor.author | Cartaxo, A. V. T. | - |
dc.contributor.author | Soares, A. C. B. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T10:08:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T10:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Lacerda Jr, J. C., Cartaxo, A. V. T., & Soares, A. C. B. (2022, maio 23-27). Algoritmo baseado em aprendizado de máquina para alocação de núcleo em redes ópticas elásticas com multiplexação espacial [Apresentação de comunicação]. Anais do XL Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2022), Fortaleza/CE. https://doi.org/10.5753/sbrc.2022.221965 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/27659 | - |
dc.description.abstract | Redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial (SDM-EON), usando fibras multi-núcleos (MCF), são promissoras para as futuras redes de transporte. Em MCFs, surge uma nova dimensão no problema de alocação de recursos: a alocação do núcleo. Este artigo propõe o algoritmo com aprendizado de máquina para escolha de núcleo (AMN) em SDM-EONs. Comparado com outras soluções e em cenário com baixa incidência de crosstalk, o AMN obteve ganhos de ao menos 25,35% em termos de probabilidade de bloqueio de requisição (PBR) e de ao menos 24,81% em termos de razão de dados bloqueados (RDB). Em cenário de alta incidência de crosstalk, o AMN obteve ganhos de ao menos 8,16% para PBR e de ao menos 9,28% para RDB. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Computação | - |
dc.relation.ispartof | Anais do XL Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2022) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Algoritmo baseado em aprendizado de máquina para alocação de núcleo em redes ópticas elásticas com multiplexação espacial | por |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | XL Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2022) | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Fortaleza/CE | por |
dc.event.date | 2022 | - |
dc.pagination | 70 - 83 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.updated | 2023-02-01T10:06:46Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.5753/sbrc.2022.221965 | - |
iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-93277 | - |
Aparece nas coleções: | IT-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceobject_93277.pdf | 687,72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.