Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/25964| Autoria: | Sousa, F. S. de. Lima, M. M. Öztürk, E. G. Rocha, P. F. Rodrigues, A. M. Ferreira, J. S. Nunes, A. C. Oliveira, C. |
| Editor: | Machado, J., Soares, F., Trojanowska, J., Ottaviano, E., Valášek, P., Reddy D., M., Perondi, E. A., and Basova, Y. |
| Data: | 2022 |
| Título próprio: | Dynamic sectorization-conceptualization and application |
| Título e volume do livro: | Innovations in Mechatronics Engineering II. Lecture Notes in Mechanical Engineering |
| Paginação: | 293 - 304 |
| Título do evento: | 2nd International Conference Innovation in Engineering, ICIE 2022 |
| ISSN: | 2195-4356 |
| ISBN: | 978-3-031-09382-1 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1007/978-3-031-09382-1_26 |
| Palavras-chave: | Sectorization Dynamic sectorization Genetic algorithm Analytical hierarchy process |
| Resumo: | Sectorization is the division of a large area, territory or network into smaller parts considering one or more objectives. Dynamic sectorization deals with situations where it is convenient to discretize the time horizon in a certain number of periods. The decisions will not be isolated, and they will consider the past. The application areas are diverse and increasing due to uncertain times. This work proposes a conceptualization of dynamic sectorization and applies it to a distribution problem with variable demand. Furthermore, Genetic Algorithm is used to obtain solutions for the problem since it has several criteria; Analytical Hierarchy Process is used for the weighting procedure. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DMQGE-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_89724.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












