Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/23665
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, S. | - |
dc.contributor.author | Laureano, R. M. S. | - |
dc.contributor.author | Abrantes, C. | - |
dc.contributor.author | Laureano, L. M. S. | - |
dc.contributor.editor | Rocha, A., Gonçalves, R., Penalvo, F. G., & Martins, J. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T11:37:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T11:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-54659-1-0 | - |
dc.identifier.issn | 2166-0727 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/23665 | - |
dc.description.abstract | Portugal nos próximos anos vai receber, 66,2 mil milhões de euros da União Europeia, sendo 45 mil milhões para atenuar o impacto da pandemia na economia e 21,2 mil milhões do próximo quadro comunitário 2021-2027. Mas o sucesso da atribuição dos fundos europeus às PME e o impacto na economia continua a estar em debate, tornando-se urgente encontrar soluções eficientes e eficazes para o benefício da economia portuguesa. Assim, como podem as técnicas analíticas de deteção de manipulação de resultados e de análise preditiva beneficiar o processo de atribuição de fundos financeiros às PME portuguesas? Para responder à questão utilizou-se o modelo M-Score de Beneish combinado com árvores de classificação (CART e CHAID) com o objetivo de prever o sucesso dos projetos financiados por fundos da União Europeia. Os resultados são promissores, ao identificar como bons preditores do sucesso dos projetos de investimentos das PME, à data da candidatura, os índices M-Score. Assim, os organismos gestores dos fundos europeus ganham insights relativos à importância que a manipulação de resultados pode ter na aprovação das candidaturas de projetos, mas não se refletindo, posteriormente, esse financiamento em projetos de sucesso. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | IEEE | - |
dc.relation | UID/GES/00315/2020 | - |
dc.relation | UIDP/04466/2020 | - |
dc.relation | UIDB/04466/2020 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Manipulação de resultados | por |
dc.subject | M-Score Beneish | por |
dc.subject | Árvores decisão | por |
dc.subject | Fundos europeus | por |
dc.subject | PME | por |
dc.title | Deteção de manipulação de resultados e seu impacto nos fundos europeus: Uma abordagem analítica | por |
dc.title.alternative | Earnings management detection and its impact on european funds: A data analytics approach | en |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2021 | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Chaves | por |
dc.event.date | 2021 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.journal | 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | - |
degois.publication.location | Chaves | por |
degois.publication.title | Deteção de manipulação de resultados e seu impacto nos fundos europeus: Uma abordagem analítica | por |
dc.date.updated | 2021-12-09T11:34:15Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI52073.2021.9476453 | - |
iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-83002 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85115764215 | - |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
conferenceobject_83002.pdf | Versão Aceite | 404,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.