Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/23014
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medeiros, E. | - |
dc.contributor.author | Ferreira, R. | - |
dc.contributor.author | Boijmans, P. | - |
dc.contributor.author | Verschelde, N. | - |
dc.contributor.author | Spisiak, R. | - |
dc.contributor.author | Skoniezki, P. | - |
dc.contributor.author | Dietachmair, J. | - |
dc.contributor.author | Hurnaus, K. | - |
dc.contributor.author | Ebster, M. | - |
dc.contributor.author | Madsen, S. | - |
dc.contributor.author | Ballaguy, R.- L. | - |
dc.contributor.author | Volponi, E. | - |
dc.contributor.author | Isinger, E. | - |
dc.contributor.author | Voiry, P. | - |
dc.contributor.author | Markl-Hummel, L. | - |
dc.contributor.author | Harster, P. | - |
dc.contributor.author | Sippel, L. | - |
dc.contributor.author | Nolte, J. | - |
dc.contributor.author | Maarfield, S. | - |
dc.contributor.author | Lehnert, C. | - |
dc.contributor.author | Perchel, A. | - |
dc.contributor.author | Sodini, S. | - |
dc.contributor.author | Mickova, B. | - |
dc.contributor.author | Berzi, M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T09:20:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T09:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2213-624X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/23014 | - |
dc.description.abstract | Cross-border regions are the laboratories of European integration. Daily interactions across European borders let citizens experience the benefits of the European Union (EU) internal market. Still, many border barriers continue to prevent individuals and organisations from exploiting the full-potential of European border regions and the benefits of a more integrated European territory. Amongst these barriers are the absence or inappropriate supply of cross-border public transport services. In this context, this paper presents potential policy tools to increase border permeability related to cross-border public transport as well as practical results from a few case-studies implemented across Europe. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.relation | UIDB/03127/2020 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Cross-border regions | eng |
dc.subject | Cross-border transport services | eng |
dc.subject | Interreg-A | eng |
dc.subject | Cross-border cooperation | eng |
dc.subject | Border obstacles | eng |
dc.subject | Barrier effect | eng |
dc.subject | Border effect | eng |
dc.title | Boosting cross-border regions through better cross-border transport services. The European case | eng |
dc.type | article | - |
dc.pagination | 291 - 301 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.journal | Case Studies on Transport Policy | - |
dc.volume | 9 | - |
dc.number | 1 | - |
degois.publication.firstPage | 291 | - |
degois.publication.lastPage | 301 | - |
degois.publication.issue | 1 | - |
degois.publication.title | Boosting cross-border regions through better cross-border transport services. The European case | eng |
dc.date.updated | 2021-08-10T10:14:06Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.cstp.2021.01.006 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Geografia Económica e Social | por |
iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-78522 | - |
iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:000621467500003 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85099626233 | - |
Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
article_78522.pdf | Versão Editora | 7,62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.