Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/21747
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sebestyén, Szabolcs | - |
dc.contributor.author | Alves, Oxana Nikolaevna Lykova | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T16:36:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T16:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.date.submitted | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | Alves, O. N. L. (2020). Influence of sanctions on the external trade of Russia [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/21747 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/21747 | - |
dc.description.abstract | The impact of the sanctions imposed by the Western countries on Russia since March 2014, given their influence on the economy of Russia and other countries, has been the subject of much interest and discussion. The sanctions have an impact on international trade, economic stability and relationship between the countries. This thesis estimates the influence of sanctions on the economy of Russia resorting to multiple regression analysis. I find that, although, the sanctions affected heavily the Russian economy, the relationship between the explanatory variables in Russian exports and imports did not change due to the sanctions. I also find compelling statistical evidence that the external trade of Russia strongly depends on the Brent oil price. Diagnostic tests exhibit quite good model fits. | por |
dc.description.abstract | O impacto das sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia desde março de 2014, dada a sua influência na economia da Rússia e de outros países, tem sido objeto de muito interesse e discussão. As sanções têm impacto no comércio internacional, na estabilidade económica e nas relações entre os países. Esta tese estima a influência das sanções na economia da Rússia recorrendo à análise de regressão múltipla. Descubro que, embora as sanções tenham afetado fortemente a economia russa, a relação entre as variáveis explicativas nas exportações e importações russas não mudou devido às sanções. Também encontro evidências estatísticas convincentes de que o comércio externo da Rússia depende fortemente do preço do petróleo Brent. Os testes de diagnóstico mostram modelos corretamente especificados. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sanctions | por |
dc.subject | International trade | por |
dc.subject | Brent | por |
dc.subject | Sanções | por |
dc.subject | Comércio internacional | por |
dc.title | Influence of sanctions on the external trade of Russia | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 202579379 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.subject.jel | F14 | - |
dc.subject.jel | F31 | - |
dc.subject.jel | F41 | - |
dc.subject.jel | C31 | - |
dc.subject.jel1 | F International economics | - |
dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_oxana_lykova_alves.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.