Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/21656
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barradas, Ricardo | - |
dc.contributor.advisor | Lagoa, Sérgio | - |
dc.contributor.author | Martinho, Márcio Viegas Trindade | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T16:51:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T16:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.date.submitted | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | Martinho, M. V. T. (2020). A interação entre bancos e mercado acionista no contexto do sistema financeiro português [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/21656 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/21656 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação pretende investigar a relação entre o desenvolvimento do setor bancário e o desenvolvimento do mercado acionista no contexto do sistema financeiro Português, no período entre 1978 e 2017. O setor bancário e o mercado acionista são, frequentemente, vistos como rivais, com alguns teóricos sugerindo que um deles desempenha um papel dominante na promoção do crescimento económico. Recentemente, o debate sobre o paradigma de superioridade alterou-se para a noção de interação entre bancos e mercados no sistema financeiro. Estimamos quatro modelos lineares, que incluem uma proxy para o desenvolvimento do setor bancário (crédito ao setor privado) e uma proxy para o desenvolvimento do mercado acionista (capitalização de mercado acionista). Também foram incluídas duas variáveis macroeconómicas de controlo (agregado monetário M3 e taxa de juro nominal de curto prazo). Utilizando o estimador autorregressivo de desfasamentos distribuídos (ARDL), encontramos uma relação positiva de longo e curto prazo entre o desenvolvimento do setor bancário e o desenvolvimento do mercado acionista, o qual sugere que no curto prazo a evolução do setor bancário estimula a evolução do mercado acionista e no longo prazo a evolução do mercado acionista estimula a evolução do setor bancário. Em outras palavras, o setor bancário e o mercado acionista coevoluem entre si, em vez de competirem. Como o sistema financeiro Português assenta, claramente, no setor bancário, recomendamos que sejam feitos esforços em direção a um desenvolvimento mais rápido e eficiente do mercado acionista Português. Deste modo, o sistema financeiro Português poderá retirar melhor proveito desta relação de coevolução. | por |
dc.description.abstract | This paper aims to assess the relationship between bank development and stock market development in the Portuguese financial system context, from 1978 to 2017. Banks and stock market are often viewed as competitors, with some theorists suggesting that one plays a dominant role in foster economic growth. Recently, there has been a paradigm shift in the debate, from superiority to the interaction between banks and markets in a financial system. We estimate four linear models, which includes one proxy for the bank development (credit to private sector) and one proxy for the stock market development (stock market capitalization). We also included two macroeconomic control variables (monetary aggregate M3 and nominal short-term interest rate). Using autoregressive distributed lag (ARDL) estimator, we find a positive long-run and short-run relationship between bank development and stock market development, which suggests that in short-term bank evolution stimulates stock market evolution and in long-term stock market evolution stimulates bank evolution. In the other words, banks and markets coevolve with each other rather than compete. As the Portuguese financial system is clearly bank-based, we recommend that efforts should be made toward the efficiently and faster development of Portuguese stock market. Thus, Portuguese financial system can take better benefit from this coevolve relationship. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Desenvolvimento do setor bancário | por |
dc.subject | Desenvolvimento do mercado acionista | por |
dc.subject | Sistema financeiro | por |
dc.subject | Portugal | por |
dc.subject | Estimador autorregressivo de desfasamentos distribuídos | por |
dc.subject | Bank development | por |
dc.subject | Stock market development | por |
dc.subject | Financial system | por |
dc.subject | Autoregressive distributed lag estimator | por |
dc.title | A interação entre bancos e mercado acionista no contexto do sistema financeiro português | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 202575780 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
dc.subject.jel | C32 | - |
dc.subject.jel | N24 | - |
dc.subject.jel1 | C Mathematical and quantitative methods | - |
dc.subject.jel1 | N Economic history | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_marcio_trindade_martinho.pdf | 812,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.